sábado, mayo 23

El santafesino Leonel Larrauri (Honda Civic), se quedó con el mejor registro en la jornada clasificatoria de la Clase Tres del Turismo Nacional, en el autódromo rionegrino de Viedma. En una jornada a pleno sol con 27 grados de temperatura y un viento de 33 km/h  cruzando la pista, Larrauri, impuso la velocidad del Honda, para quedarse con el mejor registro de 1m36s526/1000, superando al misionero, Carlos Okulovich (Ford Focus), por 449/1000 y a Pedro Boero (Ford Focus), por 545/1000, en una apretada clasificación.

Mañana a partir de las 9.30, se correrán las tres series selectivas para la Clase Tres, largando  en primera fila en la primera, Leonel Larrauri y Julián Santero, en la segund, Carlos Okulovich y Christian Ledesma y en la tercera, Pedro Boero y Mariano Werner. La final de la Clase Tres, está pactada para las 13.30, sobre 20 vueltas o un máximo de 40 minutos. En el campeonato, Emanuel Moriatis, suma 184 puntos, Jonatan Castellano, 174, Mariano Werner, 172 y Leonel Larrauri 167 unidades,

CLASIFICACIÓN – TN C3 – VIEDMA

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;36,526
2 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;36,975 0,449
3 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;37,071 0,545
4 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;37,127 0,601
5 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;37,149 0,623
6 68 WERNER MARIANO LINEA 1;37,182 0,656
7 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;37,186 0,660
8 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;37,229 0,703
9 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;37,233 0,707
10 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;37,306 0,780
11 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;37,314 0,788
12 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;37,405 0,879
13 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;37,500 0,974
14 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;37,504 0,978
15 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;37,557 1,031
16 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;37,583 1,057
17 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;37,652 1,126
18 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;37,706 1,180
19 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;37,745 1,219
20 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;37,895 1,369
21 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;37,919 1,393
22 58 DOMENECH ALFONSO A.R 147 1;37,923 1,397
23 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;37,935 1,409
24 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;37,948 1,422
25 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;38,140 1,614
Compartir.

Leave A Reply