sábado, mayo 23

El piloto mendocino del Renault Clio, festejó una victoria que parecía imposible en los metros finales de la Clase Dos del Turismo Nacional en Viedma, cuando el líder, Miguel Ciaurro (VW-Gol), dejó la punta ante la rotura de la caja y si bien en pista el líder fue, Ever Franetovich (Clio), el recargo de dos posiciones por no ocupar en forma correcta el cajón de partida, le entregó al triunfo inesperado al mendocino. Ariel Michieletto (Peugeot 208), es el nuevo líder del campeonato.

Finalmente el festejo fue para el piloto mendocino, Jorge Vittar (Clio), quien a dos vueltas del final ocupaba el tercer lugar en la pista y segundo por los tiempos y se aprestaba a subir al podio, pero, la caja de velocidades claudicó en el VW-Gol del doctor Miguel Ciaurro, y lo privó de una gran victoria, surgiendo allí, Jorge Vittar, para recoger el “regalo” y dar rienda suelta al festejo.

La carrera tuvo dos mitades bien definidas, la primera dominada por Ciaurro, hasta el ingreso del auto de seguridad en la vuelta 12, donde un trompo de Mariano Morini, tocado por Abdala y que terminó por golpear a Juan Ortega, motivó el ingreso del auto de seguridad. En la segunda mitad, dominó Ciaurro, hasta su abandono y Ever Franetovich , que llegó primero al banderazo, tuvo que resignarse a ocupar el último escalón del podio. Ganó Vittar, escoltado por Julián Lepphaille, a quien no le alcanzó para superarlo sobre el final al mendocino, tercero quedó Franetovich, cuarto Ariel Michieletto y el Peugeot 208, que ahora pasó a comandar el campeonato y Pablo Ortega, que con los puntos sumados, se pliega a la lucha por el campeonato, a falta de tres carreras.

Ahora, en el torneo,  Alejandro Bucci, que terminó 13º,  suma 185 puntos y aventaja a Ariel Michieletto, 179 puntos, quedando tercero,  Pablo Ortega, 167 unidades. La próxima, el 15 de octubre en el autódromo, Roberto Mouras de La Plata.

FINAL C2 – VIEDMA

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 VITAR JORGE CLIO 34;35,882
2 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 34;36,454 0,889
3 FRANETOVICH EVER CLIO 34;35,565
4 MICHIELETTO ARIEL 208 34;36,749 1,184
5 ORTEGA PABLO PALIO 34;36,759 1,194
6 MENVIELLE MATIAS CORSA 34;38,067 2,502
7 AYALA FERNANDO CLIO 34;39,714 4,149
8 ABDALA EMANUEL CLIO 34;41,221 5,656
9 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 34;41,767 6,202
10 PROCACITTO IGNACIO TREND 34;42,403 6,838
11 FERNANDEZ SERGIO CLIO 34;42,799 7,234
12 BERGALLO TOMAS CLIO 34;42,974 7,409
13 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 34;43,907 8,342
14 ALBERONI IVAN KINETIC 34;43,952 8,387
15 ELUCHANS JUAN M ETIOS 34;44,120 8,555
16 HERRERA AGUSTIN CORSA 34;44,523 8,958
17 KOCH JUAN PABLO CLIO 34;45,345 9,78
18 CANELA JUAN I. CLIO 34;45,645 10,08
19 PASTORI JUAN P. ETIOS 34;50,757 15,192
20 FERNANDEZ MARCOS CLIO 34;51,551 15,986
21 VERDEGUER RODRIGO CLIO 34;51,667 16,102
22 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 34;51,925 16,36
23 SCORDIA GABRIEL KINETIC 34;51,995 16,43
24 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 34;52,024 16,459
25 CIAURRO MIGUEL TREND 31;15,815 1v
26 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 29;28,647 3v
27 NUNEZ GERONIMO CLIO 29;35,707 3v
28 CRAVERO MATIAS CLIO 26;10,249 5v
29 ABDALA CHRISTIAN CORSA 22;43,841 7v
30 MORINI MARIANO CLIO 20;48,377 8v
31 ORTEGA JUAN CLIO 20;48,689 8v
32 GRASSO GASTON ETIOS 19;28,848 9v
33 PEREZ SEBASTIAN CORSA 17;28,113 10v
34 BORGOBELLO JOEL CLIO 17;34,654 10v
35 FARINA AMADIS KINETIC 14;03,859 12v
36 MELILLO PABLO PALIO 14;29,655 12v
37 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 3;51,310 16v
38 KIRSTEIN DAMIAN 208 0 s/t
39 ABDALA SANDRO TREND 0 s/t

*Clasificación final provisional

Compartir.

Leave A Reply