Lucas Petracchini cambió para ganar y lo consiguió. En su 2ª carrera con el Chevrolet Onix del JPM Racing, el salteño de 33 años se impuso en la Final de la 6ª fecha del Campeonato 2026 y celebró su 1ª victoria del TN Clase 2, nada menos que en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, la carrera más cercana a su Salta natal entre las 12 que conforman el calendario de esta temporada.
Petracchini disputó las 4 primeras fechas con un Toyota Yaris del GR Competición, con el que logró la “pole position” y fue 4º en la Final de Paraná. Pero desde La Plata, pasó a conducir el Onix que dejó vacante Juan Pablo Pastori y con el que el misionero había ganado en Río Cuarto 2025. Ese cambio coincidió con el retoque reglamentario que hace APAT cada 4 carreras y que determinó -desde la cita en el “Roberto Mouras”- un incremento de 3 décimas en la compresión del modelo de Chevrolet.
El camino del salteño para convertirse en el 4º nuevo ganador de 2026 no resultó sencillo. En la largada, salió ileso de un toque de Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) porque pudo conservar el 2º lugar de partida. Y en la 5ª vuelta, cuando superó al “poleman” Renzo Blotta (Peugeot 208), se tocó con el chubutense, quien terminó enojado con el ganador y lo acusó de que “me dobló todo el auto…”. En esa maniobra, que le valió un apercibimiento a Petracchini, el salteño casi pierde la punta con Bastidas, pero la sostuvo con lo justo.
“Tengo un auto increíble que me permitió lograr mi 1ª victoria en el TN. Estoy feliz, hace bastante que corremos y varias veces habíamos estado cerca de lograr este resultado, que hoy finalmente se nos dio y muy cerca de mi casa”, manifestó Petracchini en AM590 Continental y Campeones Radio.
l segundo salteño ganador en Clase 2 de 2026 (el otro es Francisco Coltrinari) tenía como mejores resultados en la categoría los terceros puestos de Comodoro Rivadavia, Concepción del Uruguay y San Nicolás 2023, todos con un Toyota Etios. Ahora le dio al Chevrolet Onix su 3ª victoria en la categoría, modelo que había ganado con Sebastián Pérez en Bahía Blanca 2021 y con Juan Pablo Pastori en Río Cuarto 2025. El auto lo atiende el JPM Racing de Juan Pablo Maquirriain, que tiene la asistencia técnica de Gabriel Rodríguez y los motores de Rubén Guerini.
Exequiel Bastidas (Toyota Yaris), que llegó a 0s783 de Petracchini, sumó su 3º podio de la temporada 2026, y le descontó puntos tanto a Francisco Coltrinari (Peugeot 208), que sufrió su primer abandono del año tras un toque con Blotta por el que resultó apercibido, como a Tomás Vitar (Nissan March), quien terminó 8º tras largar 13º. El mendocino recuperó la punta del campeonato, donde tiene una ventaja de 10 unidades sobre el salteño y de 16 sobre el entrerriano.
El tucumano Maximiliano Bestani (Chevrolet Onix), quien al igual que Petracchini se siente local en Termas de Río Hondo, volvió al podio luego de 14 fechas (el anterior había sido en Concordia 2025, donde fue 2º con un Toyota Etios). El “Moncho”, que completó el “1-3” del JPM Racing, se recuperó de un toque en la 1ª vuelta con Bastidas, cuando luchaban por la 3ª posición, que le hizo perder varios puestos. El último avances se dio a dos giros del final, cuando aprovechó el retraso de Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) para hacerse del 3º lugar.
La próxima fecha del TN se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto en el Circuito “San Juan-Villicum”.
Clasificación de la Clase (2)
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | PETRACCHINI LUCAS | Chevrolet Onix | 16 | 33:34.336 | |
| 2 | 151 | BASTIDAS EXEQUIEL | Toyota Yaris | 16 | 33:35.119 | +0.783 |
| 3 | 19 | BESTANI MAXIMILIANO | Chevrolet Onix | 16 | 33:36.135 | +1.799 |
| 4 | 14 | KREITZ JUAN EDUARDO | Peugeot 208 | 16 | 33:41.506 | +7.170 |
| 5 | 25 | ROBLEDO SANTIAGO | Toyota Yaris | 16 | 33:43.246 | +8.910 |
| 6 | 3 | BLOTTA RENZO | Peugeot 208 | 16 | 33:43.458 | +9.122 |
| 7 | 11 | GRIPPO PEDRO | Toyota Yaris | 16 | 33:43.646 | +9.310 |
| 8 | 177 | VITAR TOMAS | Nissan March | 16 | 33:43.852 | +9.516 |
| 9 | 98 | REINOSO BRAIAN | Toyota Yaris | 16 | 33:44.728 | +10.392 |
| 10 | 192 | BLASIG MARTÍN | Peugeot 208 | 16 | 33:48.119 | +13.783 |
| 11 | 132 | CASAIS DIEGO | Peugeot 208 | 16 | 33:49.527 | +15.191 |
| 12 | 193 | ROMANO FRANCO | Toyota Yaris | 16 | 33:52.071 | +17.735 |
| 13 | 95 | BALERINI SANTINO | Peugeot 208 | 16 | 33:52.846 | +18.510 |
| 14 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | Toyota Yaris | 16 | 33:53.155 | +18.819 |
| 15 | 89 | QUATTROCCHI VALENTINO | Toyota Yaris | 16 | 33:53.156 | +18.820 |
| 16 | 93 | MURA MARTIN | Chevrolet Onix | 16 | 33:53.456 | +19.120 |
| 17 | 47 | ROQUETA BAUTISTA | Toyota Yaris | 16 | 33:54.345 | +20.009 |
| 18 | 71 | DONZINO MAXIMO | Ford F. Kinetic | 16 | 33:55.323 | +20.987 |
| 19 | 70 | CANELA JUAN IGNACIO | Toyota Yaris | 16 | 34:05.683 | +31.347 |
| 20 | 92 | MARCHESIN THOMAS | Toyota Etios | 15 | 31:47.519 | +1 Vuelta |
| 21 | 78 | GRIPPO IGNACIO | Toyota Etios | 14 | 29:40.992 | +2 Vueltas |
| 22 | 97 | PACE BRUNO | Toyota Etios | 11 | 22:28.956 | +5 Vueltas |
| 23 | 79 | CALDERÓN ANDRÉS | Peugeot 208 | 10 | 20:21.965 | +6 Vueltas |
| 24 | 87 | COSTA SANCHEZ DANIEL | Peugeot 208 | 10 | 20:59.805 | +6 Vueltas |
| 25 | 131 | BODRATO MIONETTO FRANCO | Peugeot 208 | 8 | 16:39.786 | +8 Vueltas |
| 26 | 174 | FERNANDEZ SERGIO | Peugeot 208 | 8 | 18:02.561 | +8 Vueltas |
| 27 | 2 | COLTRINARI FRANCISCO | Peugeot 208 | 6 | 11:58.846 | +10 Vueltas |
| 28 | 29 | EVOLO HORACIO | Toyota Etios | 4 | 9:16.340 | +12 Vueltas |
| 29 | 86 | LESTON MARTIN | Peugeot 208 | 3 | 6:06.478 | +13 Vueltas |
| 30 | 221 | FERRARI THIAGO | VW Gol Trend | 1 | 2:09.874 | +15 Vueltas |
| 31 | 56 | BONOMO AGUSTIN | Peugeot 208 | – | - | +NE |
| 32 | 117 | COLLAZO PABLO | Toyota Etios | 16 | 33:38.965 | +EX |
| AUTO 117 (COLLAZO) EXCLUIDO POR TECNICA (PESO) AUTO 89 (QUATTROCCHI) RECARGO DE POSICIONES POR TOQUE AL AUTO 150 (ELUCHANS) AUTO 2 (COLTRINARI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 3 (BLOTTA) AUTO 161 (PETRACCHINI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 3 (BLOTTA) | ||||||
Campeonato- Tomas Vitar 181 puntos,Francisco Coltrinari 173, Exequiel Basxtidas, 167m Martin Leston, 124m Santino Balerini, 119 ty Lucas Petraccbini 110 unidades.