lunes, mayo 25

El piloto de Venado Tuerto, Ever Franetovich (Toyota Etios), fue el vencedor de la Clase Dos del Turismo Nacional en Río Cuarto, luego de una lucha vibrante al comienzo con Esteban Cístola (Renault Clio), quien a poco de superarlo, sufrió a rotura del impulsor y le permitió a Franetovich, recuperar la punta y luego tener que desbaratar los intentos de Ariel Michieletto (Toyota Etios), que le mostró el auto varias veces pero no pudo superarlo. Gastón Iansa (Ford Fiesta), terminó tercero y recibió en su parabrisas, un pedazo de metal del impulsor roto, que por suerte no trajo consecuencias, más allá del susto inicial y el parabrisas dañado.

El tercero en pista, Joel Borgobello (VW-Gol), fue sancionado por un toque con Christian Bodrato Mionetto y quedó finalmente noveno en la clasificación. El líder del campeonato, Nicolás Posco (Ford), que tuvo un fin de semana para el olvido, con un vuelco en su serie del sábado, cerró el domingo, abandonando, aunque le pudieron descontar muy poco en la lucha por el campeonato.

En el torneo, a falta de dos carreras, Nicolás Posco suma 210 unidades, delante de Juan Pablo Pastori, 180.50, Gerónimo Nuñez, 172, Maximiliano Bestani, 169.50 y Julián Lepphaille, 166.50.

Clasificación Final de la Clase Dos del TN

 

Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 6 FRANETOVICH EVER ETIOS 19 28;36,019
2 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 19 28;36,379 0,360
3 155 IANSA GASTON KINETIC 19 28;38,299 2,280
4 35 CRAVERO MATIAS KINETIC 19 28;38,576 2,557
5 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 19 28;39,012 2,993
6 5 BESTANI MAXIMILIANO MARCH 19 28;44,512 8,493
7 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 19 28;44,720 8,701
8 11 CIAURRO MIGUEL TREND 19 28;45,315 9,296
9 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 19 28;45,503 9,484
10 18 AYALA FERNANDO CLIO 19 28;46,105 10,086
11 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 19 28;46,299 10,280
12 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 19 28;46,908 10,889
13 21 BORGOBELLO JOEL TREND 19 28;48,185 12,166
14 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 19 28;49,357 13,338
15 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 19 28;49,848 13,829
16 13 GRASSO GASTON ETIOS 19 28;50,088 14,069
17 68 LEANEZ DIEGO ETIOS 19 28;50,346 14,327
18 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 19 28;50,560 14,541
19 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 19 28;50,973 14,954
20 57 BORGIANI ALEJO CLIO 19 28;52,813 16,794
21 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 19 28;54,329 18,310
22 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 19 28;54,663 18,644
23 73 ROTONDO FACUNDO KINETIC 19 29;04,802 28,783
24 33 PROCACITTO IGNACIO TREND 19 29;06,286 30,267
25 4 ORTEGA PABLO 208 18 27;32,460 27;32,460
26 74 ROTONDO JUAN P. KINETIC 16 24;57,594 24;57,594
27 95 COSTA HORACIO TREND 16 25;09,009 25;09,009
28 32 GUEVARA MARCELO MARCH 13 21;22,893 21;22,893
29 69 CISTOLA ESTEBAN CLIO 9 13;02,529 13;02,529
30 121 POSCO NICOLAS KINETIC 9 13;26,091 13;26,091
31 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 9 13;41,029 13;41,029
32 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 8 12;13,103 12;13,103
33 8 FONTANA MAXIMILIANO DS3 6 9;15,191 9;15,191
34 119 SANTAELLA CARLOS CLIO 3 5;33,620 5;33,620
35 146 LOPEZ WALTER MARCH 1 1;19,216 1;19,216
36 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1 1;19,717 1;19,717
37 22 MORINI MARIANO CORSA 1 1;20,339 1;20,339

RECORD DE VUELTA: ARIEL MICHIELETTO. 1m16s967, VUELTA 5, a 154,820 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 131,936 KM/H
RECARGO: DIEZ SEGUNDOS A JOEL BORGOBELLO POR TOQUE A CHRISTIAN BODRATO MIONETTO

 

Compartir.

Leave A Reply