La Clase Tres del Turismo Nacional tuvo en el piloto del Toyota Corolla número 4, Jonatan Castellano a su gran dominador. Juan Pipkin y Tomás Urretavizcaya, aparecían como los más veloces al comienzo, pero bastó que Castellano girara en su turno para consumar la pole con un neto de 1m21s187/1000, que le aseguró largar mañana desde la cuerda la primera serie a partir de las 9.30. Superó por 187/1000 a Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) y por 429/1000 a Antonino García (Chevrolet Cruze) por 489/1000.
De esta manera, la primera serie tendrá en primera fila a Jonatan Castellano y Tomás Urretavizcaya, en la segunda Juan Pipkin y Leonel Pernía y en la tercera, a Antonino García, junto a Julián Santero. De acuerdo a los resultados de estas series, se armará la grilla de partida para la final, prevista a las 13.30, sobre 21 vueltas al circuito de 4.300 metros.
| CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE TRES AUTÓDROMO JUAN MANUEL FANGIO (ROSARIO) |
||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 1 | 1;21,187 | |
| 2 | 18 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 2 | 1;21,374 | 0,187 |
| 3 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 2 | 1;21,616 | 0,429 |
| 4 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 2 | 1;21,650 | 0,463 |
| 5 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1 | 1;21,658 | 0,471 |
| 6 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 3 | 1;21,773 | 0,586 |
| 7 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 3 | 1;21,783 | 0,596 |
| 8 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 2 | 1;21,906 | 0,719 |
| 9 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 3 | 1;22,035 | 0,848 |
| 10 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;22,078 | 0,891 |
| 11 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 3 | 1;22,132 | 0,945 |
| 12 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 3 | 1;22,169 | 0,982 |
| 13 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 3 | 1;22,210 | 1,023 |
| 14 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 5 | 1;22,244 | 1,057 |
| 15 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 5 | 1;22,321 | 1,134 |
| 16 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 3 | 1;22,364 | 1,177 |
| 17 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 3 | 1;22,383 | 1,196 |
| 18 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 2 | 1;22,395 | 1,208 |
| 19 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 4 | 1;22,502 | 1,315 |
| 20 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 4 | 1;22,586 | 1,399 |
| 21 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 2 | 1;22,599 | 1,412 |
| 22 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;22,618 | 1,431 |
| 23 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 3 | 1;22,763 | 1,576 |
| 24 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 4 | 1;23,033 | 1,846 |
| 25 | 115 | FONTANA NORBERTO | C4 LOUNGE | 5 | 1;23,569 | 2,382 |
| 26 | 56 | TODINO GERMAN | VW VENTO | 4 | 1;23,571 | 2,384 |
| 27 | 70 | BERGALLO TOMAS | FOCUS | 5 | 1;23,833 | 2,646 |
| 28 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 5 | 1;24,208 | 3,021 |
| 29 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 3 | 1;24,337 | 3,150 |
| Promedio del 1º 152.093 Km/h SIN TIEMPOS: José Manuel Urcera y Mauro Schenone |
||||||
| CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3 AUTÓDROMO JUAN MANUEL FANGIO (ROSARIO) |
||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 1 | 1;21,187 | |
| 2 | 18 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 2 | 1;21,374 | 0,187 |
| 3 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 2 | 1;21,616 | 0,429 |
| 4 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 2 | 1;21,650 | 0,463 |
| 5 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1 | 1;21,658 | 0,471 |
| 6 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 3 | 1;21,773 | 0,586 |
| 7 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 3 | 1;21,783 | 0,596 |
| 8 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 2 | 1;21,906 | 0,719 |
| 9 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 3 | 1;22,035 | 0,848 |
| 10 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;22,078 | 0,891 |
| 11 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 3 | 1;22,132 | 0,945 |
| 12 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 3 | 1;22,169 | 0,982 |
| 13 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 3 | 1;22,210 | 1,023 |
| 14 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 5 | 1;22,244 | 1,057 |
| 15 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 5 | 1;22,321 | 1,134 |
| 16 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 3 | 1;22,364 | 1,177 |
| 17 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 3 | 1;22,383 | 1,196 |
| 18 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 2 | 1;22,395 | 1,208 |
| 19 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 4 | 1;22,502 | 1,315 |
| 20 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 4 | 1;22,586 | 1,399 |
| 21 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 2 | 1;22,599 | 1,412 |
| 22 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;22,618 | 1,431 |
| 23 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 3 | 1;22,763 | 1,576 |
| 24 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 4 | 1;23,033 | 1,846 |
| 25 | 115 | FONTANA NORBERTO | C4 LOUNGE | 5 | 1;23,569 | 2,382 |
| 26 | 56 | TODINO GERMAN | VW VENTO | 4 | 1;23,571 | 2,384 |
| 27 | 70 | BERGALLO TOMAS | FOCUS | 5 | 1;23,833 | 2,646 |
| 28 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 5 | 1;24,208 | 3,021 |
| 29 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 3 | 1;24,337 | 3,150 |
| Promedio del 1º 152.093 Km/h SIN TIEMPOS: José Manuel Urcera y Mauro Schenone |
||||||