lunes, mayo 25

La Clase Tres del Turismo Nacional, mostró hoy el debut de José Manuel Urcera (Honda Civic), integrándose al equipo del rosarino, Leonel Larrauri, tras su paso por la escuadra Citroën y no pudo ser más auspicioso el mismo, por cuanto se quedó con la pole position y encabezará mañana desde las 9.30, la primera de las tres series de división en el circuito de cordobés de Río Cuarto, de 3.310 metros y que pondrá en juego el trofeo: “Juan Marcos Angelini”.

Urcera, registro un neto de 1m13s558/1000, superando a Antonino García (Chevrolet Cruze) por 140/1000 y quedó tercero, Julián Santero (Ford Focus) a 188/1000. Cada uno de ellos encabezará su serie pactada a seis vueltas y cuyos resultados permitirán ordenar la grilla de partida de la final, prevista desde las 13.30, sobre 22 vueltas o 40 minutos. Anteriormente, la Clase Dos, disputará su final sobre 19 giros o 35 minutos, desde las 12.30.

GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 3 1;13,558
2 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 2 1;13,698 0,140
3 68 SANTERO JULIAN FOCUS 3 1;13,746 0,188
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 4 1;13,768 0,210
5 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 5 1;13,779 0,221
6 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 5 1;13,802 0,244
7 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;13,884 0,326
8 7 YANNANTUONI FABIAN 408 5 1;13,914 0,356
9 18 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;13,934 0,376
10 1 WERNER MARIANO TIPO 3 1;14,041 0,483
11 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 5 1;14,042 0,484
12 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 6 1;14,105 0,547
13 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;14,168 0,610
14 9 TETI JERONIMO CRUZE 4 1;14,221 0,663
15 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;14,336 0,778
16 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 5 1;14,344 0,786
17 8 BOERO PEDRO FOCUS 2 1;14,348 0,790
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5 1;14,369 0,811
19 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 5 1;14,392 0,834
20 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 5 1;14,401 0,843
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 1;14,659 1,101
22 61 NOCETI DIEGO FOCUS 6 1;14,743 1,185
23 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 6 1;14,938 1,380
24 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 5 1;14,957 1,399
25 32 COHEN MATIAS CRUZE 6 1;15,052 1,494
26 14 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;15,279 1,721
27 69 GENTILE PEDRO COROLLA 5 1;15,764 2,206
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1 1;16,122 2,564
29 48 SCHENONE MAURO CRUZE 5 1;16,177 2,619
AUT O Nr o. 70 RETIRO DE TIEMPOS P OR ARTICULO 32.1 DE L RDA.
SIN TIE MPO AUTO Nro. 56.-
Promedio del 1º 161.995 Km/h

Auto Nro. 70 Retiro de tiempos por artículo 32.1 RDA.

Sin Tiempo Auto Nro. 56

Compartir.

Leave A Reply