La tercera fecha del Turismo Nacional en La Plata, no fue la mejor para los punteros del campeonato. Uno de los candidatos al triunfo, Leonel Pernía (Honda Civic), no llegó a completar la mitad de la vuelta inicial, por la rotura del motor y le cedió la punta a José Manuel Urcera (Citroën), quien buscó escaparse, pero con un gran ritmo a sus espaldas, Iván Saturni se le fue acercando y lo pasó para plantarse en la punta y comenzar una férrea defensa de la punta, primero con Urcera y finalmente con el cordobés, Facundo Chapur (Citroën), que lo buscó por todos lados y una a una fue desbaratando las intentonas de “Metralleta”, quien con su segundo puesto, el tercero de la temporada, se trepó a la punta del campeonato y promete dar pelea.
TN Clase 3 – La Plata – Final
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 35;29,425 | |
| 2 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 35;29,677 | 0,252 |
| 3 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 35;29,927 | 0,502 |
| 4 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 35;31,059 | 1,634 |
| 5 | 57 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 35;31,312 | 1,887 |
| 6 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 35;31,489 | 2,064 |
| 7 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 35;31,876 | 2,451 |
| 8 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 35;32,422 | 2,997 |
| 9 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 35;33,180 | 3,755 |
| 10 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 35;33,635 | 4,21 |
| 11 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 35;34,230 | 4,805 |
| 12 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 35;34,855 | 5,43 |
| 13 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 35;37,630 | 8,205 |
| 14 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 35;37,862 | 8,437 |
| 15 | 132 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 35;38,218 | 8,793 |
| 16 | 35 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 35;40,209 | 10,784 |
| 17 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 30;34,916 | |
| 18 | 99 | OTERO PABLO | VELOSTER | 29;01,951 | |
| 19 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 27;21,727 | |
| 20 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 25;33,947 | |
| 21 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 26;51,441 | |
| 22 | 10 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 22;44,811 | |
| 23 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 23;05,908 | |
| 24 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 14;28,685 | |
| 26 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 3;27,417 | |
| 27 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 3;27,571 | |
| 28 | 32 | COHEN MATIAS | LANCER | 0 | |
| 29 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 0 | |
| 30 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 0 | |
| 31 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 0 | |
| 32 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 0 |
CAMPEONATO CLASE 3
| POS | PILOTO | PTS | DIF |
| 1. | Facundo CHAPUR | 95,5 | |
| 2. | Leonel PERNÍA | 75 | 8,5 |
| 3. | Emanuel MORIATIS | 76,5 | 9 |
| 4. | Geronimo TETI | 57,5 | 33 |
| 5. | Ivan SATURNI | 54 | 36,5 |
| 6. | Julian SANTERO | 51,5 | 39 |
| 6. | Hanna ABDALLAH | 50,5 | 40 |
| 8. | Mariano WERNER | 44 | 46,5 |