El sureño José ManuelUrdera (Ford Focus) del equipo de Leonel Larrauri, pudo llevarse un triunfo de Sn Nicolpas, un circuito que le cae siempre bien y a la par conseguir el primer triunfo del año para la marca del óvalo que desde 2013, venía triunfando siempre en la primera mitad del calendario del TN,
Leonel Larruair picó en punta, hizo el gasto en los primeros lmomentos de la carrera, hasta que un prolblema de frenos lo fue retresando y debipo ceer su posicipon priemro ante Urer y luego con Pernía antes de su abandono definitivo por un problema en la planta impulsora. Pernpia, lo buscño por todas partes a Urcea y con euto reargado con kilos, se mostrpoveloz, hasa el Urera pudo poner una ventaja de 1d5/10 para controlarlo hasta el final e impedir un trunfo de Pernpia, que sigue liderando cpómodamente el torneo, pero que aaún debe el triunfo para luchar por el campeonto. Vompetó el podio, Lucas Vicino, quien superó sobre el final a Jerónimo Teti. La prócima fecha del torneo será en el2 y 4 de agosto en Oberá ,Misiones.
TN CLASE 3 – FINAL – 22 VUELTAS – SAN NICOLÁS
| POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
| 1º | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 35;11.678 |
| 2º | PERNIA LEONEL | FOCUS | 1.127 |
| 3º | VICINO LUCAS | COROLLA | 7.974 |
| 4º | TETI JERONIMO | CRUZE | 8.274 |
| 5º | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 15.375 |
| 6º | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 18.766 |
| 7º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 21.261 |
| 8º | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 21.916 |
| 9º | JAKOS ANDRES | COROLLA | 23.051 |
| 10º | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 24.266 |
| 11º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 27.611 |
| 12º | IANSA GASTON | FOCUS | 27.942 |
| 13º | MARQUES FACUNDO | FOCUS | 28.127 |
| 14º | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 34.669 |
| 15º | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 36.468 |
| 16º | CANELA JUAN IGNACIO | 408 | 41.263 |
| 17º | COHEN MATIAS | FOCUS | 42.793 |
| 18º | CRAVERO MATIAS | COROLLA | 42.794 |
| 19º | BARRIO JORGE | CRUZE | 46.917 |
| 20º | POZNER THOMAS | TIPO | 48.880 |
| 21º | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 54.548 |
| 22º | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 55.489 |
| 23º | MALLO MANUEL | CRUZE | «1;08.254» |
| 24º | BLOTTA RENZO | COROLLA | 3 VTAS |
| 25º | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 3 VTAS |
| 26º | TODINO GERMAN | COROLLA | 5 VTAS |
| 27º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 9 VTAS |
| 28º | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 9 VTAS |
| 29º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 11 VTAS |
| 30º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 12 VTAS |
| 31º | GARCIA ANTONINO | COROLLA | 13 VTAS |
| 32º | PERNIA MARIANO | C-EYLSÉE | 18 VTAS |
| 33º | SANTERO JULIAN | COROLLA | 18 VTAS |
| 34º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 21 VTAS |
| 35º | PERNIA TIAGO | CIVIC | 21 VTAS |
Promedio del 1º: 148,485 km/h. Récord de vuelta: Larrauri en la vuelta 2 con 1:34.767 a 150,394 km/h. Recargo: dos puestos de penalización para Cravero, por maniobra en perjuicio de Cohen. No largó: Mauro Schenone (Chevrolet Cruze).
Posiciones del campeonato Clase Tres
| POS. | PILOTO | MODELO | PTS./DIF. | LASTRE |
| 1º | Pernía Leonel | Focus | 204 | 45 |
| 2º | Domenech Alfonso | Focus | 148 | 40 |
| 3º | Jakos Andrés | Corolla | 144 | 35 |
| 4º | Teti Jerónimo | Cruze | 137 | 30 |
| 5º | Barrio Jorge | Cruze | 136 | 25 |
| 6º | Gassmann Joel | Cruze | 131 | 20 |
| 7º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 116 | 15 |
| 8º | Urcera José Manuel | Focus | 109 | 10 |
| 9º | Todino Germán | Corolla | 105 | |
| 10º | Vicino Lucas | Corolla | 105 | |
| 11º | Castellano Jonatan | Cruze | 103 | |
| 12º | Chapur Facundo | Focus | 102 | |
| 13º | Iansa Gastón |