El circuito internacional de Termas de Río Hondo, con su escenario de 4.804 metros, fue escenario hoy de la jornada clasificatoria del TCR South América, para disputar la competencia de Endurance a correrse mañana desde las 11, sobre 33 vueltas o un máxima de 60 minutos.
Finalmente, tras girar piloto titular e invitado y sumarse los registros de ambos, la dupla integrada por José Manuel Sapag y Santiago Urrutia (Link y Co) con un neto de 3m39s022/1000, se quedaron con lo mejor de la jornada superando a Juan Ángel Rosso-Ricardo Risatti (Honda Civic) a 296/1000 y a Raphael Reis-Bernardo Llaver ( Cupra-León) a 426/1000 de los mejores registros.
Mañana, la competencia se largará a las 11, sobre 33 giros o 60 minutos y habrá una ventana entre las vueltas 15 y 21, para la detención de los pilotos que larguen para que se produzca el cambio de pilotos y el recambio de dos neumaticos delantero y trasero derecho, con un mínimo de dos minutos para el recambio seguro.
| Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Q1 | Q2 | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:48.997 | 1:50.025 | 3:39.022 | ||
| 2 | 26 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:49.667 | 1:49.651 | 3:39.318 | ||
| 3 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:49.302 | 1:50.124 | 3:39.426 | ||
| 4 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:49.781 | 1:49.698 | 3:39.479 | ||
| 5 | 29 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:49.479 | 1:50.049 | 3:39.528 | ||
| 6 | 32 | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Gazoo Racing Latin America | 1:50.190 | 1:49.342 | 3:39.532 | ||
| 7 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:49.931 | 1:49.649 | 3:39.580 | ||
| 8 | 34 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:48.801 | 1:51.356 | 3:40.157 | ||
| 9 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:49.629 | 1:51.739 | 3:41.368 | ||
| 10 | 73 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Squadra Martino Uruguay | 1:50.482 | 1:51.051 | 3:51.533 | ||
| 11 | 88 | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:50.477 | 1:51.118 | 3:41.595 | ||
| 12 | 18 | Hyundai i30 N TCR | FDC | 1:50.893 | 1:50.767 | 3:41.660 | ||
| 13 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:50.995 | 1:50.774 | 3:41.769 | ||
| 14 | 6 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:51.865 | 1:50.104 | 3:41.969 | ||
| 15 | 14 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Squadra Martino Uruguay | 1:51.081 | 1:51.673 | 3:42.754 | ||
| 16 | 10 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:51.127 | 1:52.160 | 3:43.287 | ||
| 17 | 22 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:51.563 | 1:51.740 | 3:43.303 | ||
| 18 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:51.572 | 1:52.406 | 3:43.978 | ||
| 19 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:51.883 | Sin tiempos | 1:51.883 | ||
| 20 | 13 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:51.658 | Sin tiempos | 1:51.658 |

L cambio de pilotos y los nombres que forman parte de la parrilla.