Con un registro de 1m29s018/1000, el piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), cerró hoy la primera jornada de ensayos en el nuevo escenario de Jedda y mostrando que se adaptó rápidamente al nuevo trazado de 6.174 metros de extensión. El piloto que busca su octava corona mundial, frente a un Max Verstappen (Red Bull), que llega como líder del campeonato y quiere buscar la posibilidad de ser campeón en forma anticipada.
Lewis Hamilton fue quien finalmente quedó al tope de las posiciones con un Valtteri Bottas (Mercedes) a 061/1000 y completaron los primeros lugares, Pierre Gasly (Alpha Tauri) a 081/1000, Max Verstappen (Red Bull) a 199/1000 y Fernando Alonso (Alpine) a 423/1000, en el penúltimo capítulo de la temporada 2021.
Todo transcurrió sin problemas hasta minutos antes de concluir la jornada, cuando Charles Leclerc (Ferrari), perdió el dominio del auto y terminó impactando contra las vallas de contención, causando graves daños en la unidad y que obligará a los mecánicos del equipo de Maranello, a trabajar y mucho para poner en condiciones la unidad para salir a pista mañana.
Los tiempos de la segunda tanda
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’29″018 | 22 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’29″079 | +00″061 | 23 |
| 3 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’29″099 | +00″081 | 22 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’29″213 | +00″199 | 20 |
| 5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1’29″441 | +00″423 | 21 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1’29″555 | +00″537 | 22 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’29″589 | +00″571 | 24 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’29″597 | +00″579 | 20 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’29″768 | +00″750 | 22 |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’29″772 | +00″75422 | 23 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’29″968 | +00″950 | 22 |
| 12 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’30″004 | +00″986 | 19 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’30″110 | +01″092 | 23 |
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’30″276 | +01″258 | 24 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’30″442 | +01″424 | 22 |
| 16 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’30″502 | +01″484 | 22 |
| 17 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1’30″506 | +01″488 | 24 |
| 18 | Mick Schumacher | 46 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’30″652 | +01″634 | 20 |
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1’31″039 | +02″021 | 23 |
| 20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’31″629 | +02″611 | 20 |
