Con un primer ensayo detenido con bandera roja en sus minutos finales, por un problema en el disco de freno del Alpha Tauri conducido por Liam Lawson, que terminó prendido fuego, una complicación para Yuki Tsunoda sin dudas, la Fórmula Uno cumplió con su primer salida a pista y en la cual hubo cinco pilotos nuevos girando tal como lo impone la FIA a los equipos.
Carlos Sainz (Ferrari) se quedó con el mejor registro con un neto de 1m20s707/1000, superando a su compañero, Charles Leclerc (Ferrari) por 046/1000 y completó la trilogía de los más veloces, Sergio Pétez (Red Bull) a 120/1000, por delante de Max Verstappen (Red Bull) a 120/1000, Lewis Hamilton (Mercedes) a 142/1000 y Fernando Alonso /Alpine) a 192/1000. La tanda estuvo integrada por cinco pilotos jóvenes en pista, Pietro Fittipaldi (Haas), quien después de nueve giros, se detuvo, al recibir la orden desde boxes para preservar la integridad del motor.Logan Sargeant (Williams), Jack Doohan (Alpine), el hijo del gran piloto de motociclismo, Michael Doohan, Nick de Vries (Mercedes) y Lian Lawson (Alpha Tauri), fueron los pilotos en pista y que por distintos motivos tuvieron suerte dispar a la hora de girar.
Al comienzo todos giraron con las gomas blancas de compuesto duro y luego a medida que la pista fue mejorando y tuvo mejor adherencia, todos giraron sobre el final con el compuesto más blando, del cual salieron los mejores registros. A pattir de las 18, se pondrá en marche el segundo turno de la jornadaen el circuito Hermanos Rodríguez de México.
Los tiempos de la tanda 1 de ensayos en México
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
| 1 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’20″707 | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’20″753 | +00″046 | 20 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’20″827 | +00″120 | 22 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’20″827 | +00″120 | 22 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’20″849 | +00″142 | 17 |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1’20″899 | +00″192 | 26 |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’21″083 | +00″376 | 23 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’21″120 | +00″413 | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | 24 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’21″310 | +00″603 | 25 |
| 10 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’21″525 | +00″818 | 24 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’21″762 | +01″055 | 16 |
| 12 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’21″820 | +01″113 | 20 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’21″865 | +01″158 | 24 |
| 14 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’21″952 | +01″245 | 22 |
| 15 | Nicholas Latifi | 20 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’22″912 | +02″205 | 20 |
| 16 | Liam Lawson | 40 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’23″861 | +03″154 | 19 |
| 17 | Logan Sargeant | 45 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’24″246 | +03″539 | 22 |
| 18 | Nyck de Vries | 19 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’23″582 | +03″875 | 20 |
| 19 | Jack Doohan | 82 | Alpine | A522 | Renault | 1’24″615 | +03″908 | 13 |
| 20 | Pietro Fittipaldi | 51 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’26″766 | +06″059 | 9 |
