La dos primeras tandas de ensayos de la Fórmula Uno en el circuito más veloz de la temporada, el autódromo de Monza, sede del Gran Premio de Italia, mostraron que Ferrari está para buscar el triunfo ante los miles de Tifosi que se darán cita en el escenario de Módena.
Charles Leclerc (Ferrari) fue el principal referente inicial con un neto de 1m22s410/1000, seguido por Carlos Sainz (Ferrari) a 077/1000, George Russell (Mercedes) a 279/1000, Lewis Hamilton (Mercedes) a 421/1000 y Max Verstappen (Red Bull) a 430/1000.
En la segunda tanda, tras un tiempo inicial de Max Verstappen (Red Bull) y aprovechando el alza de temperatura, 27° a nivel de temperatura ambiente y con 38° a nivel de pista, Carlos Sainz (Ferrari) tomó la posta en lo que a los tiempos más veloces se refiere, con un neto de 1m21s664/1000, que fue lo mejor de la jornada, superando a Max Vesrtappen (Red Bull) por 143/1000 y al propio Charles Leclerc (Ferrari) a 193/1000. Completaron los primeros lugares, Lando Norris (MClaren), George Russell (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes), Esteban Ocon y Fernando Alonso,con sendos Alpine.
Mañana, será el turno de la tercera tanda de ensayos desde las 8..00 y luego la clasificación a partirir de las 11.00, en la cual habrá seis de los 20 pilotos que deberán penalizar con puestos de largada, después de la clasificación. Max Vesrtappen y Sergio Pérez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Lewis Hamilton (Mercedes) y Yoki Tsunoda (Alfa Romeo), son los que deberán penalizar tras la clasificación, pactada a partir de las 11.00 (hora Argentina).
La segunda tanda de ensayos libres del GP de Italia
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 24 | 1’21.664 | ||
| 2 | Max Verstappen | 27 | 1’21.807 | 0.143 | 0.143 |
| 3 | Charles Leclerc | 23 | 1’21.857 | 0.193 | 0.050 |
| 4 | Lando Norris | 29 | 1’22.338 | 0.674 | 0.481 |
| 5 | George Russell | 24 | 1’22.386 | 0.722 | 0.048 |
| 6 | Sergio Pérez | 26 | 1’22.394 | 0.730 | 0.008 |
| 7 | Lewis Hamilton | 25 | 1’22.503 | 0.839 | 0.109 |
| 8 | Esteban Ocon | 29 | 1’22.728 | 1.064 | 0.225 |
| 9 | Fernando Alonso | 28 | 1’22.752 | 1.088 | 0.024 |
| 10 | Alexander Albon | 24 | 1’22.835 | 1.171 | 0.083 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 26 | 1’22.911 | 1.247 | 0.076 |
| 12 | Guanyu Zhou | 30 | 1’22.938 | 1.274 | 0.027 |
| 13 | Valtteri Bottas | 26 | 1’22.993 | 1.329 | 0.055 |
| 14 | Pierre Gasly | 25 | 1’23.135 | 1.471 | 0.142 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 31 | 1’23.217 | 1.553 | 0.082 |
| 16 | Kevin Magnussen | 25 | 1’23.557 | 1.893 | 0.340 |
| 17 | Sebastian Vettel | 26 | 1’23.731 | 2.067 | 0.174 |
| 18 | Lance Stroll | 27 | 1’23.785 | 2.121 | 0.054 |
| 19 | Nicholas Latifi | 23 | 1’23.982 | 2.318 | 0.197 |
| 20 | Mick Schumacher | 9 | 1’24.586 | 2.922 | 0.604 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |