El circuito de Albert Park, en Melbourne, sede del Gran Premio de Australia, mostró en la madrugada de este viernes las primeras sensaciones de la tercera fecha del mundial de F{ormula Uno, con un dominio por parte de Ferrari en sus dos tandas. poniendo en claro que los autos de Maranello están en pugna por seguir luchando por el mundial.
En la tanda inicial, lo mejor fue Carlos Sainz Jr (Ferrari), quien estableció un neto de 1m19s806/1000, superando a Charles Leclerc (Ferrari) por 571/1000 y a Max Verstappen (Red Bull) por 820/1000, completando luego, Lando Norris (McLaren) a 1s072/1000 y Esteban Ocon (Alpine). a 1s187/1000. Estos registros quedaron en la anécdota al cabo de la segunda tanda, donde Charles Leclerc (Ferrari), pese a sentirse incómodo por el aire que ingresaba a sus piernas y se lo hizo notar al equipo, estableciera un neto de 1m18s978/1000, precediendo a Max Verstappen (Red Bull) a 245/1000, al propio Carlos Sainz (Ferrari) por 398/1000, delante de Fernando Alonso (Alpine) a 559/1000 y Sergio Pérez (Red Bull) a 680/1000.
Algunos nubarrones hicieron presagiar lluvia, pero todo en eso, nubarrones nada más. Quien no las tuvo todas consigo fue el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que tuvo un viernes para el olvido. En primer lugar, porque provocó la bandera roja al detenerse a un costado de la pista con problemas en su unidad de potencia, que produjo mucho humo, obligó a tomar el matafuegos y luego, circuló sin casco en una moto por el circuito sin permiso, por lo que fue multado con 5.000 euros. No fue el mejor regreso del alemán, tras estar ausente en las dos primeras fechas afectado por el Covid 19.
Ahora, se viene la tercera tanda de ensayos en el primer minuto del sábado, a partir de las 00.00 (Hora Argentina), en tanto la clasificación será a partir de las 3.00 para ordenar la grilla de partida, para la competencia prevista en la madrugada del domingo, 2.00 (sobre 58 vueltas).
Clasificación Segunda Tanda de ensayos
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’18″978 | 27 | |
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’19″223 | +00″245 | 22 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’19″376 | +00″398 | 27 |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1’19″537 | +00″559 | 22 |
| 5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’19″658 | +00″680 | 20 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1’19″842 | +00″864 | 25 |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’20″055 | +01″077 | 25 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’20″100 | +01″122 | 24 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’20″142 | +01″164 | 27 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’20″203 | +01″225 | 24 |
| 11 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’20″212 | +01″234 | 25 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’20″424 | +01″446 | 30 |
| 13 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’20″521 | +01″543 | 23 |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’20″611 | +01″633 | 28 |
| 15 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’21″063 | +02″085 | 23 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’21″191 | +02″213 | 23 |
| 17 | Alexander Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’21″912 | +02″934 | 28 |
| 18 | Michael Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’21″974 | +02″996 | 22 |
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’22″307 | +03″329 | 24 |
| 20 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 0 |
