Finalmente el piloto monegasco, Charles Leclerc (Ferrari F1-75), se quedó con la segunda pole consecutiva para largar el Grsan Premio de Mónaco 2022 y compartirá la primera fila con su compañero de equipo, Carlos Sainz Jr (Ferrari F1-75), en un dominio pleno por parte de la casa de Maranello.
Leclerc, sólo no estuvo al frente en la tercera tanda de enayos, que dominó Sergio Pérez (Red Bul ), en tanto el resto de la programación lo tuvo como amplio dominador. Asimismo, en la Q3, todo se termimó antes del tiempo, ante un desplazamiento del Red Bull de Sergio Pérez, que golpeó las vallas antes de ingresar al túnel y quedó cruzado en la pista, sin poder impedir que fuera impactado por Carlos Sainz, que hizo un semitrompo para intentar esquivarlo, pero lo golpeó en su cubierta derecha por parte del madrileño. Leclerc, intentará dejar en el pasado lo ocurrido el año pasado, donde también logró la pole, pero tuvo un despiste en los momentos finales, Ferrari no revisó convenientemente la caja de velocidades y en la vuelta previa a largar en punta, el auto se negó a funcionar por rotura de la caja de velocidades y por lo tanto no pudo largar. Para Leclerc, fue su 14° pole en su carrera y la segunda del año. La consiguió con un neto de 1m11s376/1000, superando también a Sergio Pérez (Red Bull) a 253/1000 y Max Verstappen (Red Bull) a 290/1000, completando la tercera fila, Lando Norris (McfLaren) a 473/1000 y George Russell (Mercedes) a 736/1000.
Tembién en los minutos finales, se golpeó de punta el asturiano, Fernando Alonso (Alpine), quien no pudo meterse más adelante. El Gran Premio de Mónaco se correrá mañana desde las 10.00 (Hora Argentina), sobre 78 vueltas al circuito de 3.337 metros para completar 260,206 kilómetros, una de las menores distancias del año.
Clasificación para el Gran Premio de Mónaco de F1
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’12″569 | 1’11″864 | 1’11″376 |
| 2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’12″616 | 1’12″074 | 1’11″601 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’13″004 | 1’11″954 | 1’11″629 |
| 4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’12″993 | 1’12″117 | 1’11″666 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’12″927 | 1’12″266 | 1’11″849 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’12″787 | 1’12″617 | 1’12″223 |
| 7 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1’13″394 | 1’12″688 | 1’12″247 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’13″444 | 1’12″595 | 1’12″560 |
| 9 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’13″313 | 1’12″613 | 1’12″732 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1’12″848 | 1’12″528 | 1’13″047 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’13″110 | 1’12″797 | |
| 12 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’13″541 | 1’12″909 | |
| 13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’13″069 | 1’12″921 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’13″338 | 1’12″964 | |
| 15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’13″469 | 1’13″081 | |
| 16 | Alexander Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’13″611 | ||
| 17 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’13″660 | ||
| 18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’13″678 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’14″403 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’15″606 |

Asi se definió la clasificación en Mónaco, con Sergio Pérez, golpeando las vallas y rompierdo el alerón trasero y Carlos Sainz tuvo hacer un semitrompo para no golpearlo de lleno y sólo pegar en la rueda delatnera derecha. Al estar la pista imposible de transitar, la tanda final se dio por terminada con bandera roja.