Coun temperatura en pista de 45 grados, un viento que tomó de costado y de cola a los pilotos y un equipo Ferrari que se mostró sólido y expectante, fueron los puntos salientes de las dos tandas de ensayos de la Fórmula Uno para el Gran Premio de España a disputarse el domingo desde las 10.00 (hora Argentina), sobre 66 vueltas al circuito de Montmeló en Barcelona.
En la primera tanda, Leclerc y Ferrari mostraron su potencial para quedarse con el mejor registro de 1m19s828/1000, que luego en la segunda tanda se tradujo en 1m19s670/1000, que fue lo mejor de la jornada por delante de los Mercedes, que comienzan a ver reflejadas en pista, las evoluciones que están probando y que fueron parte de lo ensayado en Paul Ricard durante la semana durante el Film Day.
Leclerc, postergó en la tanda final por 117/1000 a George Russell y por 204/1000 a Lewis Hamilton, completando luego los primeros lugares, Carlos Sainz Jr (Ferrari) a 320/1000, Max Verstappen (Red Bull) a 336/1000 y Fernando Alonso (Alpine) a 533/1000,entre los mejores registros., Estos fueron obtenidos primero con gomas medias y luego con las suaves o rojas, que mostraron un buen rendimiento.
Así, lo corroboraron los registros a la hora de girar con tanques con mayor cantidad de combustible y probando a la hora de la carrera del domingo. En ese contexto también hubo paridad entre los registros, girando el lote de punta en el orden del 1m25s8/10 y logrando bajar al 1m21s134/100 como lo mejor, poniendo el acento a que será nuevamente una reñida tanda clasificatoria la de mañana.
La última tanda de ensayos será a las 8.00 (hora argentina) y la prueba de clasificación a partir de las 11.00, en tanto el domingo la carrera se disputará desde las 10.00 (hora Argentina), sobre 66 vueltas para completar 3098,424 kilómetros.
Resultados de la segunda tanda de ensayos
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’19″670 | 29 | |
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’19″787 | +00″117 | 27 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’19″874 | +00″204 | 26 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’19″990 | +00″320 | 31 |
| 5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’20″006 | +00″336 | 27 |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1’20″203 | +00″533 | 26 |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’20″632 | +00″962 | 30 |
| 8 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’20″703 | +01″033 | 31 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1’20″745 | +01″075 | 27 |
| 10 | Michael Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’20″757 | +01″087 | 25 |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’20″917 | +01″247 | 28 |
| 12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’21″013 | +01″343 | 24 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’21″249 | +01″579 | 32 |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’21″285 | +01″615 | 29 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’21″385 | +01″715 | 22 |
| 16 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’21″828 | +02″158 | 3 |
| 17 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’21″866 | +02″196 | 30 |
| 18 | Alexander Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’22″319 | +02″649 | 31 |
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’23″197 | +03″527 | 25 |
| 20 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’23″388 | +03″718 | 6 |
