El circuito Yas Marina de Abu Dhabi, cerró el pasado domingo la temporada 2022 de la Fórmula Uno y hoy, fue el encargado de albergar el último test del año para los distintos equipos y a la par, permitió que los pilotos que cambiarán de escudería, dieran sus prmeros pasos con el nuevo equipo.
Cada escuderia tuvo dos autos para girar, uno de los ellos para que los pilotos hicieran su trabajo en psita y el segundo, para recoger datos para Pïrelli para el nuevo grupo de neumáticos para la venidera temporada. Entre los pilotos, se diestacó el andar de Carlos Sainz (Ferrari), que tras girar en 65 ocasiones, se despachó con un neto de 1m25s245/1000, que a la postre sería lo mejor del dia. Superó a su compañero, Charles Leclerc (Ferrari) a 138/1000 , tras girar en 56 ocasiones y completó la trilogía de los pilotos de Maranello, la nueva cara, Robert Shwartzman, quien fue el que más estuvo en pista con 116 vueltas y quedando a 155/1000 con su mejor registro.
Fue el momento de que los pilotos que cambiaron de equipo, comenzaran a tutearse con sus nuevos compañeros. Fue el caso de Fernando Alonso (Aston Martin), quien giró con un monoplaza sin publicidades, para no tener problemas con los contratos que vencen el 31 del próximo mes. De la misma manera, Pierre Gasly se sumó a Alpine, Logan Sargeant, se sumó a Willilams, Nick de Vries en Alpha Tauri y Nico Hulkemberg en Haas, donde vio su jornada en pista acortada tras algunos problemas técnicos. Ahora sí, se acabó la temporada 2022 para la Fórmula Uno y se ingresa en un período de vacaciones para los pilotos y de mucho trabajo en los equipos para terrminar la construcción de los mismos y asistir a la presentación de los primeros autos, sobre fines de febreero, para luego disputar la primera carrera de la temporada en Bahrein, el 5 de marzo venidero.
Test – Fórmula 1 – Abu Dhabi
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Vtas. |
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.245 | 65 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.383 | +0.138s | 56 |
| 3 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:25.400 | +0.155s | 116 |
| 4 | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.689 | +0.444s | 130 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.845 | +0.600s | 76 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:25.959 | +0.714s | 118 |
| 7 | Logan Sargeant | Williams | 1:26.063 | +0.818s | 82 |
| 8 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:26.111 | +0.866s | 151 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.263 | +1.018s | 70 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull | 1:26.281 | +1.036s | 111 |
| 11 | Jack Doohan | Alpine | 1:26.297 | +1.052s | 111 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.312 | +1.067s | 97 |
| 13 | Sergio Perez | Red Bull | 1:26.333 | +1.088s | 88 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 1:26.340 | +1.095s | 123 |
| 15 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:26.595 | +1.350s | 106 |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:26.709 | +1.464s | 129 |
| 17 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.750 | +1.505s | 67 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 1:26.890 | +1.645s | 115 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:27.000 | +1.755s | 110 |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:27.123 | +1.878s | 135 |
| 21 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:27.172 | +1.927s | 99 |
| 22 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:27.216 | +1.971s | 124 |
| 23 | George Russell | Mercedes | 1:27.240 | +1.995s | 73 |
| 24 | Theo Pourchaire | Alfa Romeo | 1:27.591 | +2.346s | 106 |
