El Gran Premio de Brasil disputado en el circuito paulista José Carlos Pace, de Interlagos, San Pablo, consagró hoy como primer ganador en la categoría al britániuco George Russell (Mercedes), quien dominó de punta a punta la prueba, terminando por delante de su compañero de equipo, Lewis Hamilton (Mercedes) y del madrileño, Carlos Sainz (Ferrari), completando el podio.
Ahora sólo queda una carrera para completar el campeonato, el Gran Premio de Abu Dhabi, el próximo domingo donde deberán dirimir el sucampeonato de la especialdiad entre Charles Leclerc y Sergio Pérez, ambos empatados con 290 puntos y por ello, quien termime por delante será el subcampeón de la especialidad. Se llegó a esta situación,luego de que ni Carlos Sainz le cediera la posición a Charles Leclerc . y que tampoco, hiciera lo propio, Nax Verstappen son respecto a Sergio Pérez. Ni el equipo ni los pilotos tuvieron la virtud de ceder posiciones pensando en un próximo resultado.
La carrera tuvo un accidenado comienzo, cuando Lando Norris (McLaren) y el autor de la pole positión, Kevin Mgnussen (Haas), se tocaron y terminaron fuera de carrera,.Luego vino un toque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que terminó con el primero de ellos retrasado y con daño en su auto y Hamilton buscando avanzar pese a que el auto no tuvo daños, pero si un retraso inicial.
Russell al igual que sucediera en el Sprint sabatino, fue el claro dominador y su emoción final fue incontenible a la hora de recibir los premios como ganador. Fue el cuarto piloto que logró su primer triunfo en Interlagos y se convirtiói en el piloto (193) en ganar una fecha del mundial desde su instauriación en 1950. Queda sólo Abu Dabhi y el cetro de subcampeón como única expectavias.
| OS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:38’34″044 | 71 | 1 | 26 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | + 1″529 | 71 | 2 | 18 | |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 4″051 | 71 | 7 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 8″441 | 71 | 5 | 12 | |
| 5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | + 9″561 | 71 | 16 | 10 | |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB18 | Honda | + 10″056 | 71 | 3 | 8 | |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | + 14″080 | 71 | 4 | 6 | |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | + 18″690 | 71 | 17 | 4 | |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | + 22″552 | 71 | 14 | 2 | |
| 10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 23″552 | 71 | 15 | 1 | |
| 11 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 26″183 | 71 | 9 | ||
| 12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | + 26″867 | 71 | 10 | ||
| 13 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | + 29″325 | 71 | 13 | ||
| 14 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | + 29″899 | 71 | 12 | ||
| 15 | Alexander Albon | 25 | Williams | FW44 | Mercedes | + 36″016 | 71 | 19 | ||
| 16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | + 37″038 | 71 | 18 | ||
| 17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | + 1 vuelta | 70 | Pits | ||
| Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | Retirado | 50 | 6 | |||
| Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | Retirado | 0 | 11 | |||
| Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | Retirado | 0 | 8 |

Mundiial de Conductores: Max Verstappen (Campeón), 429 puntos, Charles Leclerc y Sergio Pérez, 290, George Russell, 265, Lewis Hamilton, 240, Carlos Dainz, 234, Leandro Norris, 113, Esteban Ocón, 86 y Fernando Alonso, 81 puntos.
Mundial de Constructores: Red Bull (Campeón) 719 puntos, Ferrarim 524, Mercedes, 505, Alpine, 167, McLren, 148, Alfa Romeo, 55, Aston Matin, 50, , Haas, 37, Alpha Tauri, 35 y Williams, 8 unidades.