Debieron pasar ocho competencias, para que el piloto monegasco, Charles Leclerc (Ferrari), volviera a la victoria en la Máxima Categoría para imponerse nada menos que en el Gran Premio de Austria, la “Casa” de Red Bull y su equipo, que libraron una gran batalla con el equipo Ferrari, logrando el segundo puesto detrás de la Ferrari, escuadra que sobre el final, sufriuó el abandono de Carllos Sainz, que había ganado hacia siete días en Silverstone.
La carrera pactada sobre 71 vueltas, tuvo en la duración del cauicho, uno de los elementos clave para determinar la victoria de Leclerc que alcanzó su tercer triunfo del año y sigue prendido en la lucha por el campeonato,Max Verswtappen (208) y Charles Leclerc (170), separados por 38 puntos entre sí y cuando recién se ha llegado a la mitad del torneo 2022 en la 11° fecha.
La carrera tuvo a los grandes protagonistas del día, Charles Leclerc y Max Verstappen, liderando la carrera en tres ocasiones cada uno y que terminó consagrando a Leclrerc, que terminó rezando para llegar, luego de que apareciera un problema en el acelerador, que se quedaba “Pegado” y hacía que el monegasco, tuviera que destrabarlo con el pie paa accionarlo y lo complicaba para poner los cambios en las marchas más bajas. La carrera perdió un gran protagonista casi de entrada, cuando Sergio Pérez, fue rozado por George Russell (Mercedes) y terminó en trompo en la vuelta inicial y último en pista. Luego intentó avanzar, pero finalmente fue llamado a boxes para desertar. El otro gran protagonista de la carrera, que fue presenciada por 303.000 aficionados, muchos de ellos llegados desde los Países Bajos, para alentar a Max Verstappén, fue el madrileño Carlos Sainz (Ferrari), que a una semana de celebrar su primer triunfo, en Ausria, debió desertar cuando buscaba superarlo a Max Verstappen en los metros finales y se rompió algo en el impulsor, luego el auto tomó fuego en la parte del cubremotor y motivó el abandono.
Esto hizo que Lewis Hamilton (Mercedes), llegara al último escalón del podio. Párrafo aparte, para Mick Schumacher (Haas-Ferrari) quien alcanzó con su sexto puesto, el mejor resultado en la categoría, que por segundo fin de semana le permite sumar buenos puntos para el campeonato. El certamen tendrá una pausa de dos semanas para disputar el GranPremio de Francia en el circuito de Paul Ricard.
Clasificación del Gran Premio de Austria
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Km/h | Boxes | Retiro | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:24’24.312 | 217.843 | 3 | 25 | |||
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 71 | 1:24’25.844 | 1.532 | 217.777 | 3 | 19 | ||
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:25’05.529 | 41.217 | 216.084 | 2 | 15 | ||
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:25’23.284 | 58.972 | 215.335 | 2 | 12 | ||
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 71 | 1:25’32.748 | 1’08.436 | 214.938 | 2 | 10 | ||
| 6 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 70 | 1:24’29.612 | 1 Lap | 214.549 | 2 | 8 | ||
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 70 | 1:24’32.519 | 1 Lap | 214.426 | 2 | 6 | ||
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 70 | 1:24’35.928 | 1 Lap | 214.282 | 2 | 4 | ||
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 70 | 1:24’40.656 | 1 Lap | 214.083 | 2 | 2 | ||
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 1:24’42.737 | 1 Lap | 213.995 | 3 | 1 | ||
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1:24’44.287 | 1 Lap | 213.930 | 2 | |||
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 70 | 1:24’48.889 | 1 Lap | 213.736 | 2 | |||
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1:24’53.789 | 1 Lap | 213.531 | 2 | |||
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1:24’55.511 | 1 Lap | 213.458 | 2 | |||
| 15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1:25’02.718 | 1 Lap | 213.157 | 2 | |||
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1:25’04.452 | 1 Lap | 213.085 | 2 | |||
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1:25’06.144 | 1 Lap | 213.014 | 2 | |||
| 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:06’24.986 | 15 Laps | 218.333 | 2 | Motor | |||
| 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 48 | 58’46.702 | 23 Laps | 211.443 | 3 | Retirada | |||
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 24 | 30’16.716 | 47 Laps | 205.107 | 2 | Retirada | |||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |

Mundial de Pilotos: Max Verstappen, 208 puntos, Charles Leclerc, 170, Sergio Pérez 151, Carlos Sainz 133, George Russell, 128, Lewis Hamilton, 109, Leandro Norris, 64, Esteban Ocon, 52, Valtteri Bottas, 46 y Fernando Alonso, 29 unidades.
Mundial de Constructores: Red Bull, 359 uniddes, Ferrari, 303, Mercdes, 237, McLaren, 81, Alpine, 81, Alfa Romeo, 51, Haas, 34, Alpha Tauri, 27, Aston Martin, 18 y Williams 3 unidades. Próxima fecha. Gran Premio de Francia, el domingo 24 de este mes en Paul Ricard.