El monegasco Charles Leclerc (Ferrari F1-75) dejó en claro su condición de favorito para el Gran Premio de Arabia Saudita, luego de establecer hoy el mejor registro en la segunda tanda de ensayos en el circuito de Jeddah, en una tanda que comenzó con 15 minutos de retraso por una razón impensada, el ataque a una refinería de petróleo de Aramco con misiles, ubicada a 10 kilómetros del circuito y que inundó de miedo el Pit Lane.
Los equipos se reunieron con Stefano Dominicali para buscsr garantías sobre la prosecución de l Gran Prenio de Arabia Saudita y quedó en claro que se buscaba el respaldo. Finalmente los autos salieron a la pista y giraron con un fondo de mucho humo sobre el circuito. Luego las llamas se vieron alzarse desde la refinería y terminaron dando el marco de guerra para esta zona del mundo.
En lo estrictamente deportivo, nuevamente Charles Leclerc (Ferrari F1-75) volvió a quedarse con el mejor registro con un neto de 1m30s074/1000, quien postergó a Max Verstappen /Red Bull) ubicado a 140/1000 y Carlos Sainz (Ferrari-F1-.75) a 246/1000, quedando cuarto Sergio Pérez (Red Bull) a 286/1000 y luego se ubicó el mejor Mercedes, de Lewis Hamilton a 439/1000. Luego vinieron los golpes y roces contra las vallas que enviaron a boxes a las dos Ferrari, a la par que Fernando Alonso /Alpine) hizo maravillas para no tocar las vallas, en tanto sufrieron con problemas, Yuki Tsunoda con problemas de motor que debió ingresar a boxes antes de tiempo. Fue una sesión muy controvertida por el ataque a la Refinería y que pone en duda la seguridad de la carrera.
Mañana la actividad se repetirá en sus horarios a la jornada de hoy. La tercera sesión de ensayos será a las 11.00 (hora Argentina) y la tanda de clasificación se concretará desde las 14.00 para ordenar la grilla para la carrera del domingo, pactada desde las 14 hora argentina sobre 50 vueltas para completar 308,45 kilómetros de carrera.
TABLA DE TIEMPOS LIBRES 2 GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDÍ
| POS. | PILOTO | DORSAL | EQUIPO | TIEMPO | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ferrari | 01′ 30”074 | 0 | 15 | |
| 2 | 1 | Red Bull | 01′ 30”214 | +0.140 | 14 | |
| 3 | 55 | Ferrari | 01′ 30”320 | +0.246 | 12 | |
| 4 | 11 | Red Bull | 01′ 30”360 | +0.286 | 16 | |
| 5 | 44 | Mercedes | 01′ 30”513 | +0.439 | 16 | |
| 6 | 63 | Mercedes | 01′ 30”664 | +0.590 | 20 | |
| 7 | 4 | McLaren | 01′ 30”735 | +0.661 | 17 | |
| 8 | 31 | Alpine | 01′ 30”760 | +0.686 | 17 | |
| 9 | 77 | Alfa Romeo | 01′ 30”832 | +0.758 | 14 | |
| 10 | 22 | AlphaTauri | 01′ 30”886 | +0.812 | 19 | |
| 11 | 14 | Alpine | 01′ 30”944 | +0.870 | 18 | |
| 12 | 10 | AlphaTauri | 01′ 30”963 | +0.889 | 21 | |
| 13 | 47 | Haas | 01′ 31”169 | +1.095 | 19 | |
| 14 | 18 | Aston Martin | 01′ 31”372 | +1.298 | 20 | |
| 15 | 3 | McLaren | 01′ 31”527 | +1.453 | 15 | |
| 16 | 27 | Aston Martin | 01′ 31”615 | +1.541 | 21 | |
| 17 | 24 | Alfa Romeo | 01′ 31”615 | +1.541 | 18 | |
| 18 | 6 | Williams | 01′ 31”814 | +1.740 | 17 | |
| 19 | 23 | Williams | 01′ 31”866 | +1.792 | 20 | |
| 20 | 20 | Haas | 01′ 32”344 | +2.270 | 13 |
