Después de un jueves pasado por agua y donde la lluvia y el viento dejaron sus huellas en el circuito Gilles Villeneuve, en la Isla de Notre Dame, el viernes puso énfasis en una jornada con sol por momentos y con un fuerte viento cruzado, que tuvo ingerencia en el accionar de los pilotos. Con la FIA apuntando a ver cómo reaccionan los equipos ante las medidas impuestas para elevar en 10 milímetros la altura de los chasis y los elementos que rozan en el piso y provocan el rebote de los autos y sus consecuencias en el físico de los pilotos.
En ese marco, los dos pilotos de Red Bulll, fueron los encargados de mostrar el potencial de sus autos, fueron todo rebote. Primero fue Sergio Pérez el encargado de encabezar la nómina de sus pilotos con unn neto de 1m15s660/1000, superando a Max Verstappen (Red Bull) a 043/1000, Carlos Sainz (Ferrari) a 740/1000 y Charles Leclerc (Ferrari) a 845/1000, quien no deberá penalizar en clasificación, ya que no se cambió el turbocompresor en el motor. Tuvo problemas con uno de sus discos de freno, Esteban Ocon (Alpine), a quien una toallita arrojada en la pista, se enganchó en el disco y tomó fuego pronto, debiendo parar en los boxes para reparar.
Luego en la parte final de la tanda, apareció en escena, Max Verstappen (Red BUll) para mejorar los registros, 1m15s159/1000, superando a Carlos Sainz (Ferrari) por 206/1000, por delante de Fernando Alonso (Alpine) a 373/1000. A partirt de las 18.00 (hora Argentina), la segunda y última tanda del día, donde se pueden bajar los tiempos, aunque la promesa de lluvia sigue intacta.
TABLA DE TIEMPOS LIBRES 1 GRAN PREMIO DE CANADÁ
| POS. | PILOTO | DORSAL | EQUIPO | TIEMPO | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull | 01′ 15”158 | 0 | 26 | |
| 2 | 55 | Ferrari | 01′ 15”404 | +0.246 | 33 | |
| 3 | 14 | Alpine | 01′ 15”531 | +0.373 | 30 | |
| 4 | 11 | Red Bull | 01′ 15”619 | +0.461 | 31 | |
| 5 | 16 | Ferrari | 01′ 15”666 | +0.508 | 29 | |
| 6 | 63 | Mercedes | 01′ 15”822 | +0.664 | 28 | |
| 7 | 18 | Aston Martin | 01′ 15”877 | +0.719 | 31 | |
| 8 | 44 | Mercedes | 01′ 15”877 | +0.719 | 26 | |
| 9 | 5 | Aston Martin | 01′ 16”041 | +0.883 | 32 | |
| 10 | 3 | McLaren | 01′ 16”083 | +0.925 | 28 | |
| 11 | 10 | AlphaTauri | 01′ 16”165 | +1.007 | 28 | |
| 12 | 4 | McLaren | 01′ 16”211 | +1.053 | 17 | |
| 13 | 23 | Williams | 01′ 16”308 | +1.150 | 28 | |
| 14 | 22 | AlphaTauri | 01′ 16”322 | +1.164 | 32 | |
| 15 | 31 | Alpine | 01′ 16”421 | +1.263 | 25 | |
| 16 | 77 | Alfa Romeo | 01′ 16”426 | +1.268 | 27 | |
| 17 | 24 | Alfa Romeo | 01′ 17”152 | +1.994 | 29 | |
| 18 | 47 | Haas | 01′ 17”223 | +2.065 | 24 | |
| 19 | 6 | Williams | 01′ 17”241 | +2.083 | 32 | |
| 20 | 20 | Haas | 01′ 17”555 | +2.397 | 30 |
Quizá te interese…