El Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas, finalizó con la victoria de Max Verstappen (Red Bull) quien le permitió celebrar a Red Bull el cetro entre los constructores en forma anticipada y a la par, rendirle su homanaje a Dietrich Materschiz, quien fuera el primer comprador de Red Bull y le diera su apoyo a la escuadra austríaca y quien falleció en las últimas horas del sábado, tras padecer una larga enfermedad.
La prueba vio como la pole posiition de Carlos Sainz (Ferrari) duraba hasta la primera curva, antes de que lo embistiera, George Russell (Mercedes) y lo impulsara fuera de la pista, obligándolo al abandono. A reglón seguido, el futuro compañero de equipo en Aston Martin, Lance Stroll, impactó contra el Alpine del español y que debió ir a boxes, cambiar la trompa y las gomas y pese a los golpes, pudo seguir y terminar en el séptimo lugar. Casi un milagro.
En la punta, Max Verstappen,sufrió lo que nunca la había pasado, que se demoraran en boxes en el cambio de neumáticos, ya que perdió 13 segundos al trabarse la pistola neumática en la cubierta delantera izquierda y lo obligara a salir con todo en busca de Lewis Hamilton. El birtánico que estaba cumpliendo con su cábala de ganar al menos una carrera en el año, lo vio venir como una exhalación a Verstappen y con sus gomas ya vencidas, no pudo impedir que lo superara y se llevara el triunfo con 6s0o23/1000 y completó el podio, Charles Leclerc (Ferrari), que avanzó desde el 14° lugar de partida. Sergio Pérez (Red Bull) y George Russell (Mercedes), completaron los primeros lugares.
Clasificación del GP de los Estados Unidos
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:42’11″687 | 56 | 2 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | + 5″023 | 56 | 3 | 18 | |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 7″501 | 56 | 12 | 15 | |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | + 8″293 | 56 | 9 | 12 | |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | + 44″815 | 56 | 4 | 11 | |
| 6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | + 53″785 | 56 | 6 | 8 | |
| 7 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | + 55″078 | 56 | 14 | 6 | |
| 8 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 65″354 | 56 | 10 | 4 | |
| 9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | + 65″834 | 56 | 13 | 2 | |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | + 70″919 | 56 | 19 | 1 | |
| 11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | + 72″875 | 56 | Pits | ||
| 12 | Alexander Albon | 25 | Williams | FW44 | Mercedes | + 75″057 | 56 | 8 | ||
| 13 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | + 76″164 | 56 | 18 | ||
| 14 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | + 82″763 | 56 | 11 | ||
| 15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | + 84″490 | 56 | 15 | ||
| 16 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | + 90″487 | 56 | 15 | ||
| 17 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | + 103″588 | 56 | 17 | ||
| Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | Retirado | 5 | ||||
| Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | Retirado | 7 | ||||
| Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | Retirado | 1 |
Mundial de Pilotos: Max Veerstappen (Campeón) 391 PUNTOS, Charles Leclerc, 267, Sergio Pérez, 265, George Russell, 217, Carklos Sainz, 202, Lewis Hamilton, 198, Lando Norris, 109, Esteban Ocon, 78 puntos.
MUndial de Constructores: Red Bull (Campeón), 656 puntos, Ferrari, 469, Nercedes, 415, Alpine, 149, McLaren, 138, Alfa Romeo, 52, Aston Martin, 49, Haas, 36, Alpha Tauri, 35 y Williams 8 puntos.