El Gran Premio de Canadá de Fómula Uno, marcó finalmente la 26° victoria del piloto de los Países Bajos, Max Verstappen (Red Bull), quien terminó superando a un notable Carlos Sainz (Ferrari), que se empleó a fonto buscando superarlo en la parte final de la carrera, pero sus ataques fueron infructuosos y debió conformarse con el segundo puesto final.
La carrera tuvo momentos interesantes, con el abandono de Sergio Perez (Red Bull) por problemas mecánicos y que causaron un Virtual Safety Car, que aprovecharon varios para el recambio de neumáticos,como el caso de Verstappen y de Lewis Hamilton y que lo ubicaron a Carlos Sainz en la punta, seguido por Fernando Alonso y el propio Max Verstappen, en tanto George Russell y el propio Hamilton buscaban reencontrarse con los primeros lugares en la pista. La deserción de Mick Schumacher (Haas-Ferari) en la 20° vuelta, obligó a un nuevo VSC y un golpe de Yuki Tsunoda, sería a falta de 20 giros el punto de quiere de la carrera. Max Verstaappen tomó la punta y con cinco segundos sobre Carlos Sainz, intentó dominar la carrera sin problemas, pero el andar del madrileño no le dio respiro hasta el final y tuvo que esforzarse para llevarse el triunfo, que lo ubican como sólido líder del campeonato.
Párrafo final para Fernando Alonso (Alpine),quien tuvo en la parte final una merma en el rendimiento del motor, perdiendo entre ocho décimas y un segundo por vuelta, que lo fueron postergando hasta el séptimo puesto final, que por una sanción de cinco segundos, lo terminaron ubicando en el noveno lugar, lejos de sus posibilidades y de sus aspiraciones, tras ser segundo en clasificación bajo la lluvia.
Clasificación del Gran Premio de Canadá de F1
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:36’21″757 | 70 | 1 | 25 | |
| 2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 0″993 | 70 | 3 | 19 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | + 7″006 | 70 | 4 | 15 | |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | + 12″213 | 70 | 8 | 12 | |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 15″166 | 70 | 19 | 10 | |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | + 23″890 | 70 | 7 | 8 | |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | + 25″247 | 70 | 11 | 6 | |
| 8 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | + 26″952 | 70 | 10 | 4 | |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | + 24″945 | 70 | 2 | 2 | [*] |
| 10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 38″222 | 70 | 17 | 1 | |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | + 43″047 | 70 | 9 | ||
| 12 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 44″245 | 70 | 16 | ||
| 13 | Alexander Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | + 44″893 | 70 | 12 | ||
| 14 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | + 45″183 | 70 | 15 | ||
| 15 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | + 52″145 | 70 | 14 | ||
| 16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | + 59″978 | 70 | 18 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | + 68″180 | 70 | 5 | ||
| Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | Retirado | 47 | 20 | |||
| Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | Retirado | 18 | 6 | |||
| Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | Retirado | 7 | 13 |
SANCIONES:
[*] Fernando Alonso: 5 segundos de penalización opor cambiar de dirección más de una vez para defender posición.
Mundial de Pilotos: Max Verstappen, 175 puntos, Sergio Pérez, 129, Charles Leclerc, 126, George Russell, 111, Carlos Sainz, 102, Lewis Hamilton, 77, Leandro Norris, 50 y Valtteri Bottas, 46, Esteban Ocon, 39 y Fernando Alonso 18 unidades.
Mundial de Constructores: Red Bull, 304 puntos, Ferrari, 228, Mercedes, 188, McLaren, 65, Alpine, 57, Alfa Ropmeo, 53, Alpha Tauri, 27, Aston Martin, 16, Haas,15 y Williams, 3 unidades. La próxima fecha, del 1 al 3 de julio el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.