El circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, marcó el final de la temporada para la Fórmula Uno Internacional que disputó su carrera 1079 como cierre de un año muy particular, consagrando como ganador al piloto de los Países Bajosm Nax Verstappen, que ceró su segundo cetro mundial alcanzando su 15° triunfo del año y el 35° en su camapaña deportiva. Terminó superando a Charles Leclerc (Ferrari), quien alcanzó el subcampeonato mundial, por delante de Sergio CHeco “Perez (Red Bull), que terminó tercero en el torneo.
La prueba que bajó el telón para la temporada, que por primera vez tuvo 22 carreras, todo un récord para la división, tuvo siempre como líder a Max Verstappen y centró todas las expectativas en la definición del subcampeonto, que se dilucidó en los metros finales, donde el monegasco Charles Leclerc, pudo mantener una mínima diferencia sobre el mexicano, Sergio Pérez (Red Bull), no pudo superarlo, pese al intento final y terminar separados por poco más de un segundo a la hora del banderazo.
La competencia marcó el final de la carrera deportiva para Sebastian Vettel, quien disputó su carrera 299 en su historial y terminó en los puntos.También Daniel Ricciardo (McLaren) que será piloto de reserva para Red Bull y Nicholás Latifi (Williams), que después de tres años, se fue sin pena ni gloria de la F1. Se cerraron así (446) días que fueron los que transcurrieron entre el inicio de temporada en Bahrein y la fecha final en Abu Dhabi y ahora habrá que esperar hasta el primer fin de semana de marzo para iniciar la nueva temporada.
Clasificación del GP de Abu Dhabi
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:27’45″914 | 58 | 1 | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 8″771 | 58 | 3 | 18 | |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | + 10″093 | 58 | 2 | 15 | |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 24″892 | 58 | 4 | 12 | |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | + 35″888 | 58 | 6 | 10 | |
| 6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | + 56″234 | 58 | 7 | 9 | |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | + 57″240 | 58 | 8 | 6 | |
| 8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 76″931 | 58 | 14 | 4 | |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | + 83″268 | 58 | 13 | 2 | |
| 10 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 83″898 | 58 | 9 | 1 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | + 89″371 | 58 | 11 | ||
| 12 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | + 1 vuelta | 57 | 15 | ||
| 13 | Alexander Albon | 25 | Williams | FW44 | Mercedes | + 1 vuelta | 57 | 19 | ||
| 14 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | + 1 vuelta | 57 | 17 | ||
| 15 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | + 1 vuelta | 57 | 18 | ||
| 16 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | + 1 vuelta | 57 | 12 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | + 1 vuelta | 57 | 16 | ||
| Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | Retirado | 5 | ||||
| Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | Retirado | 20 | ||||
| Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | Retirado | 10 |
Mundial de Pilotos: Nax Verstappen (Campeón) 454 puntos, Charles Leclerc (subcampeón), 308, Sergio Pérez, 305, George Russell, 275, Carlos Sainz, 246, Lewiis Hamilton, 240, Leandro Norris, 122, Esteban Ocon,92, Fernando Alonso, 81, Valtteri Bottas, 49, Sebastian Vettel 37, Daniel Ricciardo, 37, Kevin Magnussen, 25, PierreGasly, 23, Lance Stroll, 18, Mick Schumacher y Yuki Tsunoda, 15 unidades
Mundial de Constructores: Red Bull (Campeón) 759 puntos, Ferrari, 554, Mercedes, 515, Alpine, 173, McLaren, 159, Alfa Romeo, 55, Haas, 37, Alpha Tauri, 35 y Williams, 8 puntos.
