Elregistro final de Max Verstappen (Red Bull), logrado en los instantes finales de la clasificación para largar mañana la carrera Sprint del Gran Premio de Austria, fue premiado con una ovación por parte de sus simpatizantes y borró en parte el sabor amargo que le dejó ele séptimo puesto de hace una semana en Silverstone, donde un pieza que recogió en pista su auto, le impidió un buen rendimiento final.
En el Gran Premio de casa y en el circuito de Red Bull, todo cambió. Se mostró sólido desde la primera salida a pista, dominó la tanda inicial y luego en la clasificación que ordenó la grilla de partida para la carrera de mañana, se despachó en los instantes finales con un registro de 1m04s984/1000, que le permitió superar por 029/1000 a Charles Leclerc (Ferrari) y por 082/1000 a Carlos Sainz (Ferrari), quedando luego. Sergio Pérez (Red Bull), investigado por una posible salida de los límites de pista.
La tanda final, fue un verdadero desastre para las huestes de Mercedes, que con un intervalo muy corto, determinó dos banderas rojas por sendos despistes. Primero, fue Lewis Hamilton el que se salió de pista y golpeó contra las defensas en la curva siete. Faltaban cinco minutos para terminar la tanda y hubo bandera roja. Momentos después, cuando restaban 2m34s, fue el turno de George Russell, de tomar contacto con las defensas, tras perder el auto muy cerca del lugar donde lo hizo Hamilton y terminó golpeando el auto y produjo otra bandera roja. Ambos se quedron sin final para buscar tiempos.
Mañana, será la carrera Sprint sobre 24 vueltas al circuito de 4.318 metros, a partir de las 11.30 (hora Argentina) y cuyo resultado, permitirá armar la grilla de partida para la carrera final del domingo, pactada sobre 71 vueltas a partir de las 10.00 (Hora Argentina). Por otra parte, para la carrera del domingo, el último lugar de partida será para el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), tras cambiar el impulsor, el turbo y las unidades de potencia.
Resultados de la clasificación
| Cla | # | Piloto | Chasis | Tiempo | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1’04.984 | ||
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’05.013 | 0.029 | |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’05.066 | 0.082 | |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’05.404 | 0.420 | |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’05.431 | 0.447 | |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1’05.726 | 0.742 | |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1’05.879 | 0.895 | |
| 8 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1’06.011 | 1.027 | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1’06.103 | 1.119 | |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’13.151 | 8.167 | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’06.160 | 1.176 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1’06.230 | 1.246 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’06.319 | 1.335 | |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’06.851 | 1.867 | |
| 15 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1’25.847 | 20.863 | |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’06.613 | 1.629 | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’06.847 | 1.863 | |
| 18 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’06.901 | 1.917 | |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1’07.003 | 2.019 | |
| 20 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’07.083 | 2.099 | |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
