Los tres días de pruebas comunitarias de la Fórmula Uno en el circuito de Sakhir, ya son historia y todo quedó como antes de empezar, con Red Bull marcando el ritmo sobre el resto y con un auto puesto en pista que asombra por su rendimiento, cualquiera sea el neumático que calce y con sus dos piotos sin problemas. En la tanda final de ensayos, la vespertina, fue el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) el encargado de mostrar el potencial del equipo austríaco con un neto de 1m30s305/1000, que fue largamente lo mejor de los visto durante los tres días y mejorando incluso lo hecho por Max Verstappen el año pasado en el mismo escenario por 1s4/10 y con ello, dejó caras de preocupación en varios equipos, sobre todo luego de dar 131 vueltas.
Lewis Hamilton (Mercedes) quedó segundo en la jornada a 353/1000 y con 63 giros dados y completó la trilogía de los más veloces, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 512/1000. Completaron los primeros lugares, Charles Leclerc y Carlos Sainz con sendas Ferrari, Yuki Tsunoda (Alfa Romeo) y Kevin Magnussen (Haas) en los primeros lugares. Una noticia que recorrió el circuito de Bahrein hoy, fue la que pone en carrera a Sebastian Vettel, en condiciones de poder correr el Aston Martin que no podrá tripular Lance Stroll, tras su accidente en bicicleta en España y que le produjo heridas en su brazo derecho y que lo mantendrán alejado de la Fórmula Uno por el momento.
Punto final a los ensayos y quedan cinco días para trabajar en los autos con miras al primer ensayo del viernes que dará la primera pauta de dónde está parado cada equipo, aunque por ahora, Red Bull, parece enarbolar la bandera del mejorr, por delante de Ferrari, Mercedes y un sorprendene Aston Martin.
Los tiempos de la última sesión
| Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sergio Pérez | 11 | ![]() | Red Bull | ![]() | 133 | 1:30″305 |
| 2° | Lewis Hamilton | 44 | ![]() | Mercedes | ![]() | 65 | 1:30″664 |
| 3° | Valtteri Bottas | 77 | ![]() | Alfa Romeo Racing | ![]() | 131 | 1:30″827 |
| 4° | Charles Leclerc | 16 | ![]() | Ferrari | ![]() | 67 | 1:31″024 |
| 5° | Carlos Sainz | 55 | ![]() | Ferrari | ![]() | 76 | 1:31″036 |
| 6° | Yuki Tsunoda | 22 | ![]() | AlphaTauri | ![]() | 79 | 1:31″261 |
| 7° | Kevin Magnussen | 20 | ![]() | Haas | ![]() | 95 | 1:31″381 |
| 8° | George Russell | 63 | ![]() | Mercedes | ![]() | 83 | 1:31″442 |
| 9° | Fernando Alonso | 14 | ![]() | Aston Martin | ![]() | 80 | 1:31″450 |
| 10° | Felipe Drugovich | 34 | ![]() | Aston Martin | ![]() | 77 | 1:32″075 |
| 11° | Lando Norris | 4 | ![]() | McLaren | ![]() | 37 | 1:32″160 |
| 12° | Pierre Gasly | 10 | ![]() | Alpine | ![]() | 56 | 1:32″762 |
| 13° | Alex Albon | 23 | ![]() | Williams | ![]() | 136 | 1:32″793 |
| 14° | Esteban Ocon | 31 | ![]() | Alpine | ![]() | 76 | 1:33″257 |
| 15° | Nico Hülkenberg | 27 | ![]() | Haas | ![]() | 77 | 1:33″329 |
| 16° | Oscar Piastri | 81 | ![]() | McLaren | ![]() | 44 | 1:33″655 |
| 17° | Nyck de Vries | 21 | ![]() | AlphaTauri | ![]() | 87 | 1:38″244 |
Lluvia extrema
Intermedio
Duro
Medio
Blando















