No se pudo cortar la racha en Bakú, ya que la séptima carrera disputada en el circuito callejero de Bakú, buscaba romper la paridad entre Mercedes y Red Bull, como ganadores en tres ocasiones cada uno y sólo Ferrari aparecía como el indicado para buscar romperla. Sin embargo, pese a q ue Charles Leclerc (Ferrari), hizo el gasto inicial en la punta, y le duró sólo tres vueltas, lo que duró hasta llegar el momento de poner en acción el DRS y allí apareció en toda su dimensión Max Verstappen para tomar la punta y poco después le llegó el turno a Sergio Pérez para ser segundo.
Luego el tr{amite de la carrera se hizo anodino en la punta, ya que no hubo posibilidades de que los cinco primeros, Pérez, Verstappen, Leclerc, Alonso y Sainz, a los que sumó luego Hamilton, circularon sin grandes problemas, pero distanciados lo suficiente como para que el DRS no comprometiera sus posiciones. Aspi, llegó el mome nto de las paradas en boxes para el recambio de neumáticos, Max Verstappen fue llamado, justo cuando Nick De Vries, quedó cruzado con su auto y apareció el anuncio de Auto de Seguridad, pero ya lo habían llamado a Verstapppen y por ende, perdió frente a sus rivales, sobre todo con su compañero Dergio Pérez, q ue tomó la punta con autoridad y la mantuvo hasta el finbal sin problemas, Verstappen debió conformarse con ser segundo y un resignado Charles Leclerc (Ferrari), se contentó con completar el podio. Fernando Alonso, Carlos Sainz y Lewis Hamilton, completaron los primeros lugares, de una carrera que prometía mucho y se quedó en el intento. Lo cierto es que Sergio Pérez, volvió a la victoria y un c ircuito urbano lo volvió a consagrar y lo pone en carrera por el campeonato. Christian Horner, quería dos Red Bull adelante y lo consiguió…
Clasificación final en Baku
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUELTAS | SAL | PTS | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | 1:32’42″436 | 51 | 3 | 25 | |
| 2 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | + 2″137 | 51 | 2 | 18 | |
| 3 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 21″217 | 51 | 1 | 15 | |
| 4 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 22″024 | 51 | 6 | 12 | |
| 5 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 45″491 | 51 | 4 | 10 | |
| 6 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 46″145 | 51 | 5 | 8 | |
| 7 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 51″617 | 51 | 9 | 6 | |
| 8 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 74″240 | 51 | 11 | 5 | |
| 9 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 80″376 | 51 | 7 | 2 | |
| 10 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 83″862 | 51 | 8 | 1 | |
| 11 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 86″501 | 51 | 10 | ||
| 12 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | + 88″623 | 51 | 12 | ||
| 13 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 89″729 | 51 | 16 | ||
| 14 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | + 91″332 | 51 | 17 | ||
| 15 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | + 97″794 | 51 | 19 | ||
| 16 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | + 100″943 | 51 | 14 | ||
| 17 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 1 vuelta | 51 | 20 | ||
| 19 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 1 vuelta | 50 | 13 | ||
| G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 36 | 15 | ||||
| N. de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 9 | 18 |
Mundial de Pilotos; Max Verstappen, 93 puntos, Sergio Pérez, 87, Fernando Alonso, 60, Lewis Hamilton, 48, Carlos Sainz, 34, Charles Leclerc, 28, George Ruddell, 28, Lance Stroll, 27, Lando Norris, 10 y Nico Hulkenberg, 6 unidades.
Mundial de Equipos: Red Bull, 180, Aston Martin, 87, Mercedesm 76m Ferrari, 62, NcLaren 12, Alpine, 8, Haas, 7, Alfa Romeo, 6, Alpha Tauri, 2 y Williams 1 punto.