La temporada 2023, quedará en los anales del equipo Red Bull, como uno de sius años más notables, luego de cosechar en 23 fechas, 19 triunjfos de Max Verstappen y dos de Checo Perez, que llevaron a la escuadra a ganar los dos campeonatos en juego y en el caso de Vesrtappen, a sus 19 triunfos del añom le sumpo el 54° en su cuenta personal, que lepermite superar a Sebastian Vettel.
La otra lucha que había antes de largar, tenía a Mercedes y Feerrari como protagonistas para ver quien sumaba mejor en la fecha final y fue Mercedes, la que a través de George Russell yLewis Hamilton, pudieron sumar los puntos necesarios para sumar 409 punos, contra 406de Ferrari, quien sólo pudo sumar a través de Charles Leclercm ya que Carlos Sainz, en un fin de semana para el olvido, terminó abandonando en el amanecer de la carrera.
Telón para una temporada que se hizo cuesta a rriba a paravarios, menos para Red Bull, con Mercedes, cuyo auto no será recordado como un gran monoplaza y pasará rápido a ser guardado sin pena ni gloria. Buen año de McLaren con un chasis que fue evolucionando en gran forma, todo lo contrario a lo que sucedió con Aston Martin, que arrancó bien, con podios de Fernando Alonsoy que a mediados de temporada comenz{o a quedarsel involuliconó y terminó pagando, lo ue parecía luna puja por el subcampeonato.
Mundial de Conductores
| P | Piloto | Pts | BH | AS | AU | AZ | MI | IT | MN | ES | CN | AT | GB | HN | BL | PB | IT | SG | JP | CA | US | MX | BR | LV | AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 575 | 25 | 19 | 25 | 6+18 | 26 | 25 | 26 | 25 | 8+26 | 26 | 26 | 8 +25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 7 +26 | 8+25 | 25 | 8+25 | 25 | 26 | |
| 2 | S. Pérez | 285 | 18 | 25 | 11 | 8+25 | 18 | 16º | 12 | 9 | 7+15 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | RET | 1 | 4+12 | RET | 6+12 | 15 | 12 | |
| 3 | L. Hamilton | 234 | 10 | 10 | 18 | 2+8 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 2+13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 + RET | 7 +DSQ | 19 | 2+4 | 6 | 2 | |
| 4 | F. Alonso | 206 | 15 | 15 | 15 | 3+12 | 15 | 18 | 6 | 18 | 4+10 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 15º | 4 | 1 +8 | RET | RET | 15 | 2 | 6 | |
| 5 | C. Leclerc | 206 | RET | 6 | RET | 7+15 | 6 | 8 | 11º | 12 | 18 | 2 | 6 | 4+15 | RET | 12 | 12 | 12 | 10 | 6+DSQ | 15 | 4+RET | 18 | 18 | |
| 6 | L. Norris | 205 | 17º | 17º | 8 | 2 | 17º | 2 | 17º | 13º | 12 | 18 | 18 | 3+6 | 6 | 4 | 18 | 18 | 6+15 | 5+18 | 10 | 7+19 | RET | 10 | |
| 7 | C. Sainz | 200 | 12 | 8 | 12º | 4+10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6+8 | 1 | 4 | 5+RET | 10 | 15 | 25 | 8 | 3+ RET | 3+15 | 12 | 1+8 | 8 | 18º | |
| 8 | G. Russell | 175 | 6 | 12 | RET | 5+5 | 12 | 10 | 15 | RET | 1+6 | 10 | 8 | 1+8 | 17º | 10 | 16º | 6 | 5+12 | 1+10 | 8 | 5+RET | 4 | 15 | |
| 9 | O. Piastri | 97 | RET | 15º | 4 | 11º | 19º | 1 | 13º | 11º | 16º | 12 | 10 | 7+RET | 2 | 12º | 6 | 15 | 8 +18 | RET | 4 | 14º | 2 | 8 | |
| 10 | L. Stroll | 74 | 8 | RET | 12 | 1+6 | 12º | RET | 8 | 2 | 5+2 | 14º | 1 | 2 | 11º | 16º | RET | 11º | 6 | 17º | 10 | 10 | 1 | ||
| 11 | P. Gasly | 62 | 2 | 2 | RET | 14º | 4 | 6 | 1 | 12º | 1 | 18º | RET | 6+11º | 15 | 15º | 8 | 1 | 12º | 2+8 | 11º | 6 | 11º | 13º | |
| 12 | E. Ocon | 58 | RET | 4 | RET | 15º | 2 | 15 | 4 | 4 | 2+14º | RET | RET | 4 | 1 | RET | RET | 2 | 6 | RET | 1 | 1 | 12 | 12º | |
| 13 | A. Albon | 27 | 1 | RET | RET | 12º | 14º | 14º | 16º | 6 | 11º | 4 | 11º | 14º | 4 | 6 | 11º | RET | 2+13º | 2 | 2 | RET | 12º | 14º | |
| 14 | Y. Tsunoda | 17 | 11º | 11º | 1 | 1 | 11º | 15º | 12º | 14º | 19º | 16º | 15º | 1 | 16º | RET | RET | 12º | 15º | 5 | 12º | 3+2 | 18º | 4 | |
| 15 | V. Bottas | 10 | 4 | 18º | 11º | 19º | 13º | 11º | 19º | 1 | 15º | 12º | 12º | 12º | 15º | 1 | RET | RET | 4 | 12º | 14º | RET | 17º | 19º | |
| 16 | N. Hülkenberg | 9 | 15º | 12º | 6 | 17º | 15º | 17º | 15º | 15º | 3+RET | 13º | 14º | 18º | 12º | 17º | 13º | 14º | 16º | 11º | 13º | 12º | 19º | 15º | |
| 17 | D. Ricciardo | 6 | 13º | 16º | 15º | 6 | 13º | 14º | 11º | ||||||||||||||||
| 18 | G. Zhou | 6 | 16º | 13º | 2 | RET | 16º | 13º | 2 | 16º | 12º | 15º | 16º | 13º | RET | 14º | 12º | 13º | 2 | 13º | 15º | RET | 15º | 17º | |
| 19 | K. Magnussen | 3 | 13º | 1 | RET | 13º | 1 | 19º | 18º | 17º | 18º | RET | 17º | 15º | 14º | 18º | 1 | 15º | 14º | 14º | RET | RET | 13º | 20º | |
| 20 | L. Lawson | 2 | 13º | 11º | 2 | 11º | 17º | ||||||||||||||||||
| 21 | L. Sargeant | 1 | 12º | 16º | RET | 16º | 20º | 18º | 20º | RET | 13º | 11º | 18º | 17º | RET | 13º | 14º | RET | RET | 1 | 16º | 11º | 16º | 16º | |
| 22 | N. de Vries | 0 | 14º | 14º | RET | RET | 18º | 12º | 14º | 18º | 17º | 16º |
Mundial de Constructores
| P | Equipo | Pts | BH | AS | AU | AZ | MI | IT | MN | ES | CN | AT | GB | HN | BL | PB | IT | SG | JP | CA | US | MX | BR | LV | AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 860 | 43 | 44 | 36 | 14+43 | 44 | 25 | 38 | 34 | 15+41 | 34 | 41 | 8+43 | 37 | 43 | 14 | 26 | 7+27 | 12+37 | 25 | 14+37 | 40 | 38 | |
| 2 | Mercedes | 409 | 16 | 22 | 18 | 7+13 | 20 | 23 | 33 | 15 | 1+10 | 25 | 20 | 3 +21 | 8 | 18 | 16 | 16 | 9+12 | 8+10 | 27 | 7+4 | 10 | 17 | |
| 3 | Ferrari | 406 | 12 | 14 | 0 | 11+25 | 16 | 12 | 10 | 22 | 6+26 | 3 | 10 | 9+15 | 10 | 27 | 37 | 20 | 3+10 | 9+15 | 27 | 5+8 | 26 | 18 | |
| 4 | McLaren | 302 | 0 | 0 | 12 | 0+2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 28 | 10+6 | 8 | 4 | 24 | 33 | 14 +33 | 5+18 | 14 | 7 +19 | 2 | 18 | |
| 5 | Aston Martin | 280 | 23 | 15 | 27 | 4+18 | 15 | 18 | 14 | 20 | 9+12 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1+8 | 6 | 0 | 25 | 12 | 7 | |
| 6 | Alpine | 120 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 5 | 4 | 2+1 | 0 | 0 | 6+4 | 16 | 0 | 8 | 3 | 0+6 | 2+8 | 1 | 7 | 12 | 0 | |
| 7 | Williams | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2+0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | AlphaTauri | 25 | 0 | 0 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | Alfa Romeo | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0+6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Haas | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación final delGP de Abu Dhabi
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUELTAS | SAL | PTS | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1:27’02″624 | 58 | 1 | 26 | |
| 2 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 17″993 | 58 | 2 | 18 | |
| 3 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 20″328 | 58 | 4 | 15 | |
| 4 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | + 21″453 | 58 | 9 | 12 | |
| 5 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 24″284 | 58 | 5 | 10 | |
| 6 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 31″487 | 58 | 3 | 8 | |
| 7 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 39″512 | 58 | 7 | 6 | |
| 8 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 43″088 | 58 | 6 | 4 | |
| 9 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 44″424 | 58 | 11 | 2 | |
| 10 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 55″632 | 58 | 13 | 1 | |
| 11 | D. Ricciardo | 3 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 66″229 | 58 | 15 | ||
| 12 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | + 66″373 | 58 | 12 | ||
| 13 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | + 70″360 | 58 | 10 | ||
| 14 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | + 73″184 | 58 | 14 | ||
| 15 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 82″696 | 58 | 8 | ||
| 16 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | + 87″791 | 58 | 20 | ||
| 17 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 89″422 | 58 | 19 | ||
| 18 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | Retirado | 57 | 16 | ||
| 19 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 1 vuelta | 57 | 18 | ||
| 20 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 1 vuelta | 57 | 17 |