El autódromo Hermanos Rodríguez en México, la casa del local, Sergio Checo Perez (Red Bull), se convirtió en el segundo escenario en una semana, antes había sido el circuito de las Américas, donde el público abucheó a Max Verstappen (Red Bulol) y por redes sociales, hubo intención de taparle todos los caminos de llegada a Verstappen al escenarioa azteca, que finalmente fue resuelto y que derivó en que el volante de los Paises Bajos, contara con una custodia adicional, por las dudas.
A todo, Verstappen se despachó logrando el mejor tiempo en ambas sesiones del viernes, logrando en la segunda el mejor registro de la jornada con un neto de 1m18s685/1000, que fue lo mejor del día, en dos tandas dispimiles. La primera con la presencia de varios pilotos novatos, que se suibieron a distintos monoplazas, para hacer sus primero kil{ometros. Al comando del Haas, se destacó Oliver Bearman, quien giró en 31 vueltas y logró un tiempo que lo ubicó 15° en la general y a sólo 3/10 de lo hecho por Nico Hulkenberg, quien cumplirá 200 Grandes Premios en el circuito Hermanos Rodríguez de México.}
A la hora de los tiempos en la tanda final, arrancó con una temperatura de 40 grados y que fue variando conforme al viento que aumentó su velocidad y a las nubes negras que dejaron caer algunas gotas sobre la parte final de las pruebas. Lando Norris (McLaen) fue el escolta de Verstappen a 119/1000 y completó la trilogía de los más veloces, Charles Leclerc (Ferrari) a 266/1000 y en una tanda donde los tiempos estuvieron bien agrupados en los primeros lugares y anticipan un clasificación ineresante para mañana. El sábado la actividad comprenderá una tercera tanda de unahora a las 14.30 y luego la clasificación desde las 18, en tanto la carrera del domingo será desde las 17, pactada sobre 71 vueltas para completar 326,180 kilómetros de carrera.
Los tiempos de las tandas del viernes
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’18″685 | 26 | |
| 2 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’18″805 | + 00″119 | 31 |
| 3 | C. Leclerc | 18 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’18″952 | + 00″266 | 33 |
| 4 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’18″955 | + 00″269 | 33 |
| 5 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’18″988 | + 00″302 | 29 |
| 6 | D. Ricciardo | 3 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’19″002 | + 00″316 | 31 |
| 7 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’19″024 | + 00″338 | 30 |
| 8 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1’19″077 | + 00″391 | 29 |
| 9 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’19″163 | + 00″477 | 31 |
| 10 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’19″227 | + 00″541 | 31 |
| 11 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’19″257 | + 00″571 | 34 |
| 12 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’19″290 | + 00″604 | 34 |
| 13 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’19″415 | + 00″729 | 27 |
| 14 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’19″446 | + 00″760 | 23 |
| 15 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’19″535 | + 00″849 | 29 |
| 16 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1’19″642 | + 00″956 | 29 |
| 17 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’19″900 | + 01″214 | 26 |
| 18 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’20″075 | + 01″389 | 17 |
| 19 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’20″112 | + 01″426 | 30 |
| 20 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’20″426 | + 01″740 | 30 |

Gran trabajo de Lando Norris, quedando como escolta de Verstappen, con un Mclaren que sigue prendido en la lucha por los primeros lugares y con el que Norris, busca su primera victoria.