El Gran Premio de España en el circuito de Montmeló, al que todos conocen muy bien por ser el escenario de las pruebas previas de los equipos en la pretemporada, fue un nuevo bastión para el equipo Red Bull, que fue amplio dominador con max Vwerstappen,que con neto de 1m12s272/1000 a 231,974 km/h, es un nueo récord para el escenario modificado ya sin la chicana en la última curva.
La clasificacíión tuvo un desarrollo con distintos momentos por considera, como fue la eliminación en la Q1 de Charles Leclerc (Ferrari), uno de los pilotos que se esperaba luchara por la pole y que finalmente largará en los últimos lugares, junto a Sergio Checo Pérez, (Red Bull), quien también tuvo una jornada para el olvido. Otro que sufrió la pena de los Comisarios Deportivos, fue el francés Pierre Gasly (Alpine) quien clasificó cuarto, pero por haber obstaculizado el accionar de Verstappen y Sainz, fue penalizado con seis posiciones de retraso, pasando del cuarto al décimo lugar en la grilla de partida.
Una de las atracciones de la jornada, fue el accionar de Lando Norris (McLaen), quien clasificó en el tercer lugar y largara en segunda fila. Otro que festejó en clasificación fue Lance Stroll,(Aston Martin), quien postergó en clasificación a Fernando Alonso, quien tuvo problemas al golpear el piso plano contra uno de los “pianitos” y ello le quitó rendimiento en clasificación.
El Gran Premio de España se disputará mañana sobre 66 vuetlas al circuito de 4.657 metros a partir de las 10.00 (Hora argentina) para completar 307,238 kilómetros de carrera.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ESPAÑA – CLASIFICACIÓN
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1’12.272 | |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’12.734 | 0.462 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1’12.792 | 0.520 |
| 4 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1’12.816 | 0.544 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12.818 | 0.546 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’12.994 | 0.722 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1’13.083 | 0.811 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1’13.229 | 0.957 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’13.507 | 1.235 |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1’13.682 | 1.410 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1’13.334 | 1.062 |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’13.447 | 1.175 |
| 13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1’13.521 | 1.249 |
| 14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1’14.083 | 1.811 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’14.477 | 2.205 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’13.977 | 1.705 |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1’14.042 | 1.770 |
| 18 | 23 | Alex Albon | Williams | 1’14.063 | 1.791 |
| 19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’14.079 | 1.807 |
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1’14.699 | 2.427 |
| Promedio de Verstappen: 231,874 Km/h, | |||||

Gran tarea de Lando Norris y el McLaren que comenzó a mostrar su avance con las modificaciones introducidas y con ello, le permitió logra el tercer tiempo clasificatorio.