El viernes de Monte Carlo, con una multitud de personas siguiendo las evoluciones de los pilotos en pista, dejó en claro que Red Bull y Ferrari, arrancaron muy bien perfilados para el Gran Premio de Mónaco. En la tanda inicial del día, Carlos Sainz (Ferrari) fue el mejor del día con un neto de 1m13s372/1000, superando a Fernando Alonso (Aston Martin) por 338/1000 y aLOewis Hamilton (Mercedes), a 663/1000, mostrando éste último los nuevos pontones del modelo, que le dieron una mejor perfomance, en un circuito donde cada modificaciones se siente.
En esta primera tanda, tuvo un contacto contra los guadarrails del circuito, el pioto de Williams, Alex Albon, resultado con distintos daños la unidad que obligaron a trabajar a destajo y finalmente a falta de 12 minutos para terminar la segunda tanda, pudo tomar contacto con la pista y buscar albunas evoluciones.
En la segunda tanda, dominaron al comienzo las Ferrari, pero sobre el final, apareció el campeón, Max Verstappen y al comando del Red Bull, estableció el mejor tiempo de la jornada con un neto de 1m12s462/1000, que le permitió superar a las Ferrari de Charles Leclerc, el piloto local, por 065/1000 y a Carlos Sainz, por 107/1000. En el caso de Sainz, tuvo un tropiezo sobre el final de la tanda, cuando la rueda derecha rozó las defensas en la curva de la Piscina y tras romperse el brazo de dirección, el auto fue a dar de costado contra llas defensas, terminando allí sus evoluciones del día viernes.
Grn tabajo de Fernando Alonso y el Aston Martin y una evolución por parte de Mercedes para mostrar que está para ser parte del lote que pelea adelante. Mañana, la tercera tanda será a la 7.30 (hora Argentina) y lueo la clasificación desde las 11.00 de nuestro país.

El Williams de Alex Albon quedó con serios daños tras su despiste en la primera tanda matinal.
Los resultados de la segunda tanda del viernes
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’12″462 | 29 | |
| 2 | C. Leclerc | 18 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’12″527 | +00″065 | 32 |
| 3 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’12″569 | +00″107 | 22 |
| 4 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’12″682 | +00″220 | 32 |
| 5 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’12″906 | +00″444 | 18 |
| 6 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’12″960 | +00″498 | 29 |
| 7 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’12″991 | +00″529 | 30 |
| 8 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’13″050 | +00″588 | 33 |
| 9 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1’13″089 | +00″627 | 27 |
| 10 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1’13″162 | +00″700 | 30 |
| 11 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’13″185 | +00″723 | 31 |
| 12 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’13″191 | +00″729 | 32 |
| 13 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’13″354 | +00″892 | 32 |
| 14 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’13″457 | +00″995 | 28 |
| 15 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’13″520 | +01″058 | 33 |
| 16 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’13″641 | +01″179 | 22 |
| 17 | N. de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’13″663 | +01″201 | 34 |
| 18 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’13″673 | +01″211 | 30 |
| 19 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’14″238 | +01″776 | 10 |
| 20 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’14″515 | +02″053 | 33 |

Carlos Sainz, acaba de golpear el borde del guardarrail y se rompe el brazo de suspensión delantera derecha que termina por romperse y culmina su marcha contra el guardarrail de frente.