Max Verstappen (Red Bull) sigue haciendo historia en la Fórmula Uno. Después de conseguir su primera corona y sumar sus primeros grandes premios ganados, hoy es el principal rival a vencer y el piloto de los Países Bajos, no quiere perder ni en ser segundo a la salida de boxes.
En el circuito de Hungarorring, colmado de espectadores y con 303.000 aficionados que pasaron entre el viernes y el domingo por el escenario húngaro, todos vieron como a Max Verstappen, le alcanzó con superar a Lewis Hamilton (Mercedes) en el momento de la partida, que fue superado por Oscar Piastri y Lando Norris con sendos McLaren y ya no pudo acceder a los primeros lugares, terminando cuarto a la hora del banderazo fina y con un rendimiento disímil del Mercedes. Como contrapartida, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), arrancó desde atrás y terminó cerrando el podio, para beneplácito del piloto y del equipo que tuvo altibajos en las últimas carreras.
Decepción para Ferrari, que de estar en los primeros metros quintoy sexto, se fueron diluyendo de la carrera y en el claso de Leclerc, fue sancionado con cinco segundos por superar la velocidad máxima al inreso de boxes y esto lo relegó en el final. Decepcionante trabajo de Guanyou Zhou y Valtteri Bottas, con sus Alfa Romeo, q ue después de una buena clasificación, no pudieron remotar en carrera, como pasó con Zhou, quien se quedó parado en la partida y terminó muy lejos del resto.
Clasiificación del Gran Premio de Hungría
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUELTAS | SAL | PTS | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1:38’08″634 | 70 | 2 | 26 | |
| 2 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 33″731 | 70 | 3 | 18 | |
| 3 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | + 37″603 | 70 | 9 | 15 | |
| 4 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 39″134 | 70 | 1 | 12 | |
| 5 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 62″572 | 70 | 4 | 10 | |
| 6 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 65″825 | 70 | 18 | 8 | |
| 7 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 70″317 | 70 | 6 | 6 | |
| 8 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 75″709 | 70 | 11 | 4 | |
| 9 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 1 vuelta | 69 | 8 | 2 | |
| 10 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 1 vuelta | 69 | 14 | 1 | |
| 11 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | + 1 vuelta | 69 | 16 | ||
| 12 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 1 vuelta | 69 | 7 | ||
| 13 | D. Ricciardo | 3 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 1 vuelta | 69 | 13 | ||
| 14 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 1 vuelta | 69 | 10 | ||
| 15 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 1 vuelta | 69 | 17 | ||
| 16 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 1 vuelta | 69 | 5 | ||
| 17 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 1 vuelta | 69 | 19 | ||
| 18 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | Retirado | 67 | 20 | ||
| E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | Retirado | 2 | 12 | |||
| P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | Retirado | 1 | 15 |
Mundial de Pilotos: Max Verstappen, 281 puntos, Sergio Perez, 171, Fernando Alonso, 139, Lewis Hamilton, 133, George Russell, 90, C<rlos Sainzm 87, Charles Leclerc, 80, Lando Norris, 60 y Lance Stroll, 45 puntos.
Mundial de Constructores; Red Bullm 452 puntos, Mercedes, 223, Aston Martin, 184, Ferrari, 167, McLaren, 87, Alpine, 47, Williams, 11, Alfa Romeo, 9 y Alpha Tauri, 2 puntos.