El Gran Premio de Canadá en el circuito de la Isla de Notre Dame, fue un nuevo paseo de Max Verstappen (Red Bull),lquien dominó de principio a fin, alcanzando su 41° victoria, que le permite igualar las conquistas de Ayrton Senna y a la par, sumó la centésima victoria para Red Bull en la Maxima Categoría. Si bien no fue un triunfo tan aplastante como en carrera anteriores,. no tuvo mayores contratiempos para logrrarlo, sobre Fernando Alonso (Aston Martin) y el Lewis Hamilton (Mercedes), que brindaron lo mejor de la carrera con su lucha particular, para completar el podio.
Con este triunfo, Verstappen comienza a probarse el traje de campeón nuevamente y el resto, busca sumar lo máximo posibe en el certamen. Ahora, la división tendrá un parate de dos semanas, para disputar luego el Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring, la casa del equipo puntero.
Un Gran Premio de Canadá que finalmente tuvo un domingo de carrera sin la lluvia que estuvo preesente entre el viernes y sábado y que con el piso seco tuvo otra perspectiva, frente a los miles de aficionados que se hicieron presentes en el circuito.
Clasificación del Gran Premio de Canadá
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUELTAS | SAL | PTS | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1:33’58″348 | 70 | 1 | 25 | |
| 2 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 9″570 | 70 | 2 | 18 | |
| 3 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 14″168 | 70 | 3 | 15 | |
| 4 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 18″648 | 70 | 10 | 12 | |
| 5 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 21″650 | 70 | 11 | 10 | |
| 6 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | + 51″028 | 70 | 12 | 9 | |
| 7 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | + 60″813 | 70 | 9 | 6 | |
| 8 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | + 61″692 | 70 | 6 | 4 | |
| 9 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 64″402 | 70 | 16 | 2 | |
| 10 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 64″432 | 70 | 14 | 1 | |
| 11 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 65″101 | 70 | 8 | ||
| 12 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | + 65″249 | 70 | 15 | ||
| 13 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 68″363 | 70 | 7 | ||
| 14 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 73″423 | 70 | 19 | ||
| 15 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 1 vuelta | 69 | 5 | ||
| 16 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 1 vuelta | 69 | 20 | ||
| 17 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 1 vuelta | 69 | 13 | ||
| 18 | N. de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 1 vuelta | 69 | 17 | ||
| G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | Retirado | 53 | 4 | |||
| L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | Retirado | 6 | 18 |
Mundial de Pilotos:- Max Verstappen, 195 puntos, Sergio Pérezm 126, Fernando Alohso, 117, Lewis Hamilton, 102, Carlos Sainz, 68, George Russell, 65 y Charles Leclerc,54 unidades.
Mundial de Oonstructores: Red Bull, 321 puntos, Mercedes, 167, Aston Martin, 154m Ferrari, 122m Alpine, 44, McLaren 17, Alfa Romeo, 9, Haas, 8, Williams, 7 y Alpha Tauri, 2 unidades.