El piloto de los Países Bajos, Max Verstappen (Red Bull) alcanzó la Pole Position para largar el domingo el GranPremio de San Pablo, ex Brasil, que se disputará el domingo desde las 14.00 sobre 71 vueltas al circuito José Carlos Pace de Interlagos, con una cuerda interna de 4.309 metros de extensión.
Max Verstappen recorrió el trazado para su mejor vuelta en un neto de 1m10s727/1000 y superó a Chrles Leclerc (Ferrari) a 294/1000 y completó la trilogpía de los mejores, Lance Stroll (Aston Martin) a 614/1000, logrando salir de los últimos lugares en los que estuvo centrado en los últimos meses y por suerte parece haber retomado su mejor nivel. Terminó superando a su compañero, Fernando Alonso (Aston Martin) por 046/1000. Todo ello, se registró en los primeros siete minutos de clasificación de los 12, pactados, pero llegó la lluvia y el circuito quedó casi a oscuras, ya que las nubes negras cubrieron todo el cielo y apareció la bandera roja, tando por terminada la sesión clasificatoria cuando restaban aún 5m05s para terminar la tanda.
De esta manera, Max Verstappen sumó su 11° ´pole en el año y con ello, empató lo hecho por Lewis Hamilton (Mercedes) en 2018 y a la par consiguió su 31° pole en su campaña deportiva.
Mañana se corre el Sprint
La actividad del Gran Premio de San Pablo, que extendió su contrato con la Máxima Categoría hasta el 2030, continuará mañana con la clasificación para el último Sprint del año, que se desarrollará a partir de las 11.00 hora argentina y luego la carrera Sprint desde las 15.30 respectivamente, ofreciendo los primeros ocho puntos en juego.
Grilla de partida para el Gran Premio de San Pablo
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’10″436 | 1’10″162 | 1’10″727 |
| 2 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’10″472 | 1’10″303 | 1’11″021 |
| 3 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’10″551 | 1’10″375 | 1’11″344 |
| 4 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’10″557 | 1’10″237 | 1’11″387 |
| 5 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’10″604 | 1’10″266 | 1’11″469 |
| 6 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’10″340 | 1’10″316 | 1’11″590 |
| 7 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’10″623 | 1’10″021 | 1’11″987 |
| 8 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’10″624 | 1’10″254 | 1’11″989 |
| 9 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’10″668 | 1’10″219 | 1’12″321 |
| 10 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’10″519 | 1’10″330 | |
| 11 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’10″475 | 1’10″547 | |
| 12 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1’10″763 | 1’10″562 | |
| 13 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1’10″793 | 1’10″567 | |
| 14 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’10″602 | 1’10″723 | |
| 15 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’10″621 | 1’10″840 | |
| 16 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’10″837 | ||
| 17 | D. Ricciardo | 3 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’10″843 | ||
| 18 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’10″95 | ||
| 19 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’11″035 | ||
| 20 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’11″275 |

Por fin, Lance Stroll dejó atrás una serie de tandas frustradas en la Fórmula Uno y se quedó con el tercer mejor tiempo de la jornada en el autódromo de Interlagos, para la carrera del domingo.