Con piso seco y con una pista exigente y desgastante para los neumáticos, el Gran Premio de Japón, volvió a poner a la Fórmula Uno bajo el dominio del equipo Red Bull y de su primer piloto Max Verstappen, quien hizo el mejor tiempo en clasificación, pudo doblar primero en el viraje inicial y a partir de allí, fue el claro dominador a lo largo de los 53 giros.
La carrera comenzó con un toque entre Alex Albon y el Alfa Romeo de Valtteri Bottas y su compañero de equipo,que provocó el ingreso del Auto de Seguridad, porque quedaron despaparramados en la pista varios elementos peligrosos para los neumáicos y que debieron ser limpiados, antes de que flameara la bandera verde y se reiniciara la prueba. A partir de alli,Verstappen fue marcando el riumbo y los dos McLaren fueron sus escoltas en lo que sería luego el clasificador final.
El desgaste en los neumáticos se hizo sentir en todos los autos, menos en los Red Bull, o al menos en el de Max Cerstappen, ya que el mexicano, Sergio Pérez, no tuvo una carrera muy propicia, ya que primero golpeó al auto de Kevin Magnussen, debiendo parar a cambiar la trompa y el principio para una serie de paradas, que lo alejaron de toda posibilidad de sumar algún punto y en el campeonato, se le viene encima Lewis Hamilton (Mercedes), para lucharle el puesto en el campeonato.
Lo concreto fue que Max Verstappen, alcanzó su 13° victoria y suma 400 puntos en el campeonato, contra 223 de Sergio Perez y en la próxima carrera ya podría celebrar el campeonato en forma anticipada. Por lo pronto, su victoria le permitió sumar un nuevo campeonato a Red Bull, el sexto de la escuadra y el segundo consecutivo, después de los obtenidos por Sebatian Vettel entre 2010 y 2013. Entre los grandes campeones, figuran Ferrari con 16 campeonatoss, nueve de Williams, 8 de Mercedes y Mclaren, siete de Lotus y ahora los 6 de Red Bull. El equipo austríaco, suma 623 puntos, contra 307 de Mercedes, 283 de Ferrari y 221 de Aston Martin.
Clasificación del Gran Premio de Japón
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUELTAS | SAL | PTS | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1:30’58″421 | 53 | 1 | 26 | |
| 2 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 19″387 | 53 | 3 | 18 | |
| 3 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 36″494 | 53 | 2 | 15 | |
| 4 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 43″998 | 53 | 4 | 12 | |
| 5 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 49″376 | 53 | 7 | 10 | |
| 6 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 50″221 | 53 | 6 | 8 | |
| 7 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 57″659 | 53 | 8 | 6 | |
| 8 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 74″725 | 53 | 10 | 4 | |
| 9 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | + 79″678 | 53 | 14 | 2 | |
| 10 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | + 83″155 | 53 | 12 | 1 | |
| 11 | L. Lawson | 40 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 1 vuelta | 53 | 11 | ||
| 12 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 1 vuelta | 52 | 9 | ||
| 13 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 1 vuelta | 52 | 19 | ||
| 14 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 1 vuelta | 52 | 18 | ||
| 15 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 1 vuelta | 52 | 15 | ||
| A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 26 | 13 | ||||
| L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | 22 | Pits | ||||
| L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 20 | 17 | ||||
| S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | 15 | 5 | ||||
| V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 7 | 16 |
Mundial de Conductores: Max Verstappen, 400 punttos, Sergio Perez, 223, Lewis Hamilton, 190, Fernando Alonso, 174, Carlos Sainz, 150, Charles Leclerc, 135, Leandro Norris, 115,George Russell, 115 y Oscar Piastri, 57 unidades.

Gran fin de semana para McLaren, como segundo y tercero en la prueba a través de Leandro Norris y Oscar Piastri, quien fue el elegido como el piloto del fin de semana.