El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari), logró un nuevo récord para la vuelta en el circuito de Albert Park, Australia, al establecer un neto de 1m17s277/1000, que le permitió encabezar la segunda tanda de ensayos con miras al Gran Pemio de Australia, la tercera fecha del campeonato 2024 y que tendrá hoy a las 22.30 la tercera tanda de ensayos, antes de clasificar a las 02.00 (hora argentina).
La tanda se desarrolló con 37° grados de temperatura en pista y la principal novedad para esta competencia es que habrá 19 autos en pista, luego de que la escudería Williams, decidiera bajar de su chasis al estadounidense, Loris Sargeant, pera permitir que pueda correr Alex Albon, quien se despistó en la primera tanda del jueves y destruyó el chasis, impidiendo que pueda ser puesto nuevamante en marcha y por ello se tomó la dicisión de bajar a Sargent de la unidad en favor de Albon. Para destacar, el buen momento del equipo Aston Martin, que tras mostrar distintos cambios, entre ellos el nuevo alerón delantero, que permitió a Lance Stroll y Fernando Alonso, en el cuarto y quinto lugar en la tanda.
Los tiempos de la segunda tanda de F1
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 17”277 | 0 | 26 |
| 2 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 17”658 | +0.381 | 21 |
| 3 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01′ 17”707 | +0.430 | 25 |
| 4 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01′ 17”822 | +0.545 | 29 |
| 5 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 17”912 | +0.635 | 31 |
| 6 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 17”951 | +0.674 | 24 |
| 7 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 18”077 | +0.800 | 29 |
| 8 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 18”090 | +0.813 | 33 |
| 9 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 18”155 | +0.878 | 23 |
| 10 | Y.Tsunoda (22) | VCARB | 01′ 18”188 | +0.911 | 27 |
| 11 | G.Zhou (24) | Stake F1 Sauber | 01′ 18”421 | +1.144 | 32 |
| 12 | D. Ricciardo (3) | VCARB | 01′ 18”534 | +1.257 | 30 |
| 13 | L. Sargeant (2) | Williams | 01′ 18”578 | +1.301 | 23 |
| 14 | V. Bottas (77) | Stake F1 Sauber | 01′ 18”585 | +1.308 | 32 |
| 15 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 18”691 | +1.414 | 33 |
| 16 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01′ 18”702 | +1.425 | 28 |
| 17 | E. Ocon (31) | Alpine | 01′ 18”705 | +1.428 | 32 |
| 18 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 18”834 | +1.557 | 23 |
| 19 | K. Magnussen (20) | Haas | 01′ 19”275 | +1.998 | 31 |
| 20 | A. Albon (23) | Williams | No time | — | 0 |

Los daños que dejó el despiste de Alex Albon en el Williams, llevó al equipo a tomar la decisión de bajar a Loris Sargeant para que pueda competir su compañero, Alex Albon.