La jornada del viernes en el circuito”Enzo y Dino Ferrari” de Imola fue claramente favorable a la Scuderí Ferrari, q ue trajo distintas jmodificaciones que cayeron muy bien en pista y le permitieron al frencés Charles Leclerc,, dominar las dos tandas se ensayos y mostrar que tiene pretensiones de victoria en esta nueva fecha del mundial de Fórmula Uno.
Muy cerquita de su casa, Ferrari se sintió muy cómoda en el circuito y Leclerc pudo dominar ambas tandas. La primera con un neto de 1m16s990/1000 y la segunda, en la cual el prppio Leclerc, fue el único en bajar el 1m15s, al emplear 1m15s906/1000, tras 29 vueltas y quien superó por 192/1000 a Oscar Piastri (McLaren) y por Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) a 380/1000. A lahora de los registros con tanques con más combustible para los minutos finale de la tanda y calzados con gomas decompuestomedio y duro respetivamente,q ue hacen pensar que la puja por la Pole será miuyn reñida,entre Ferrari, McLaren y evntualmente Mercedes. Por ahora, Red Bullm quedó relegada luego de que Max Vertappenm se mostrara algo molesto con el accionar del RB20 no lo dejara conforme con su comportamiento y que le significó estar por detrás de sus rivales en pista, a la espera de trabajar y poner el auto a punto para la tanda de mañana y luego la sesión de clasificación respectiva.
Los tiempos en cada tanda fueron: Primera tanda, Charles Leclerc, 1m16s990/1000m George Rusell (Mercedes) a 104/1000, Carlos Sainz (Ferrari) a 130/1000, Sergio Pérez (Red Bull) a 248/1000, Max Verstappen(Red Bull) 260/1000 y Yuki Tsunoda (Red Bukll Racing) a 398/1000.
Clasificación de ls segunda tanda
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | 18 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’15″906 | 29 | |
| 2 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’16″098 | + 00″192 | 30 |
| 3 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’16″286 | + 00″380 | 32 |
| 4 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’16”287 | + 00”391 | 29 |
| 5 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’16″311 | + 00″405 | 32 |
| 6 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’16’423 | + 00”517 | 30 |
| 7 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’16″447 | + 00″541 | 23 |
| 8 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’16”522 | + 00”646 | 25 |
| 9 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’16’826 | + 00”920 | 28 |
| 10 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’16’828 | + 00”932 | 29 |
| 11 | D. Ricciardo | 3 | RB | VCARB 01 | Honda | 1”16″967 | + 01”061 | 32 |
| 12 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’16”980 | + 01”074 | 30 |
| 13 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’16″991 | + 01″085 | 26 |
| 14 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | 1’17”008 | + 01”102 | 31 |
| 15 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | 1’17″064 | + 01″158 | 32 |
| 16 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | 1’17”088 | + 01”182 | 28 |
| 17 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’17″129 | + 01″223 | 32 |
| 18 | A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’17”552 | + 01”646 | 23 |
| 19 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | 1’17″606 | + 01″700 | 28 |
| 20 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’17″848 | + 01″942 | 22 |

Gran tarea de los McLaren que se mostraron muy velocres y son parte de los candidatos a luchar mañana por la pole y el domingo por la carrera.