El circuito de Albert Park, fue escenario de la primera sesión de ensayos libres para el Gran Premio de Australia y donde todos trabajaron en función de la altura del auto, la puesta a punto de frenos y pedales y a la par buscando los límites de un circuito que ha sido modificado en algunas curvas para hacerlo menos trabado. En la ocasión hubo dos pilotos locales compitiendo el joven Oscar Piastri (McLaren) y el conocido Daniel Ricciardo (.
El propio Piastri se mostró muy veloz ern los primeros tramos de la sesión con un neto de 1m19s348/1000, tiempo que fue evolucionando con el correr de los minutos, y finalmente su compañero de equipo, Lando Norris (Mclaren) se quedó con lo mejor con un neto de 1m18s564/1000, que le permitió superar por 018/1000 a Max Verstappen (Red Bull) y por 033/1000 a George Russell (Mercedes), que recién sobre el final pudo mostrarse competitivo, tras un problema inicial con el pedal de freno y luego varios sustos por parte de Lewis Hamilton , buscando mejorar sus registros, con leces salidas de pista, pero que dejaron huellas en el piso de los Mercedes. Volvió Carlos Sainz a girar con la Ferrarim quien fue ayudado en boxes para ajustar los cinturones y no provocar dolores en las heridas por cicatrizar de su operación de apendicitis previa al Graan Premio de Arabia Saudita. Buen inicio de Ferrari con sus autos y promesa de una clasificación que puede ser luchada, ya que en el primer ensayo hubo ocho pilotos encerrados en dos centésimas de segundo.
La segunda tanda tendrá lugar en los primeros minutos del viernes, a las 02.00 (Hora Argentina), mañana el tercer ensayo a las 22.30 y finalmente la clasificación desde las 02.00, en todos los casos en hora Argentina. Para destacar, el trabajo que deberán concretar los mecáicos de Wlilliams, tras el despiste de Alex Albon, que golpeó las dos paredes externas de sendas curvas y rompió ambas suspensiones. Albon sufre un despiste por segundo año consecutivo en el mismo escenario de Australia.
Los tiempos de la primera sesión en Australia
| POSICIÓN | PILOTO | DORSAL | EQUIPO | TIEMPO | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º – PIT | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:18.564 | – | 23 |
| 2º – PIT | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:18.582 | 0.018 | 19 |
| 3º – PIT | George Russell | 63 | Mercedes | 1:18.597 | 0.033 | 21 |
| 4º – PIT | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:18.599 | 0.035 | 22 |
| 5º – PIT | Yuki Tsunoda | 22 | VCARB | 1:18.621 | 0.057 | 26 |
| 6º – PIT | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 1:18.642 | 0.078 | 23 |
| 7º – PIT | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:18.667 | 0.103 | 26 |
| 8º – PIT | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:18.686 | 0.122 | 23 |
| 9º – PIT | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:18.771 | 0.207 | 20 |
| 10º – PIT | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:18.918 | 0.354 | 25 |
| 11º – PIT | Daniel Ricciardo | 3 | VCARB | 1:19.274 | 0.710 | 25 |
| 12º – PIT | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:19.443 | 0.879 | 11 |
| 13º – PIT | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 1:19.489 | 0.925 | 21 |
| 14º – PIT | Logan Sargeant | 2 | Williams | 1:19.519 | 0.955 | 22 |
| 15º – PIT | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 1:19.561 | 0.997 | 25 |
| 16º – PIT | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | 1:19.604 | 1.040 | 21 |
| 17º – PIT | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:19.622 | 1.058 | 25 |
| 18º – PIT | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:19.716 | 1.152 | 16 |
| 19º – PIT | Guanyu Zhou | 24 | Stake F1 Sauber | 1:19.989 | 1.425 | 23 |
| 20º – PIT | Valtteri Bottas | 77 | Stake F1 Sauber | 1:20.014 | 1.450 | 21 |

Con destrozos en ambas suspensiones quedó el Williams de Alex Albon, tras su despiste en la primera sesión de práctica en Albert Park.