Un sorprendente Lando Norris (McLaren), se quedó con la pole para largar mañana la carrera Sprint previa al Gran Premio de China en el circuito de Shangai. Con la mayoría de los equipos calzando la goma media y con la mirada puesta en el cielo, pasó la Q1, pero ya en la Q2, la lluvia se hizo presente y cambio el panorama de todos los pilotos.
Por primera vez en el año, Max Verstappen (Red Bull), no se quedó con el mejor tiempo, penando con un RC20,que sobre el asfalto seco es imparable, pero con la pista mojada, con un pavimiento resbaladizo, luego de que le colocaran una sustancia para mejorar el grip, pero que terminó perjudicando a todos y sobre todo porque aparecieron incendios en el pasto, sin explicación, aparentemente causados por las chispas de los chasis al golpear contra el asfalto. Ya ocurrió durante la práctica libre y motivó una bandera roja al prenderse fuego parte del pasto y volvió a suceder en clasificación.
Finalmente, Lando Norris se quedó con la pole con un neto de 1m57s940/1000, que le permtieron superar a Lewis Hamilton (Mercedes) por 1s261/1000 y a Fernando Alonso (Aston Martin), por 2s075/1000, en la trilogía de los más veloces. Norris, fue cuestionado al comienzo por los Comisarios Deportivos, al haber puesto todo el auto fuera de la pista antes de la vuelta rápida y luego le devolvieron el tiempo con el cual se quedó con la pole. Con el primer minuto del día sábado (hora Argentina), se disputará el Sprint, sobre 100 kilómetros, en la pista de 5.451 metros de extensión.
Grilla de partida para la carrera Sprint
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:57″940 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:59″201 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 3 | Fernando Alonso | 1:59″915 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | 2:00″028 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 5 | Carlos Sainz | 2:00″214 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 6 | Sergio Pérez | 2:00″375 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 7 | Charles Leclerc | 2:00″566 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 8 | Oscar Piastri | 2:00″990 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 9 | Valtteri Bottas | 2:01″044 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 10 | Guanyu Zhou | 2:03″537 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 11 | George Russell | 1:36″345 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 12 | Kevin Magnussen | 1:36″473 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:36″478 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:36″553 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 15 | Lance Stroll | 1:36″677 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 16 | Pierre Gasly | 1:37″632 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 17 | Esteban Ocon | 1:37″720 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
| 18 | Alex Albon | 1:37″812 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:37″892 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 20 | Logan Sargeant | 1:37″923 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |

Lando Norris recibiendo el premio por lograr el mejor tiempo para largar mañana el Sprint en China.