EL Gran Premio de España, la 10° competencia de la temporada y la número (1111) en el historial de la categoría consagró en clasificación a Lando Norrtis (McLaren), con un neto de 1m11s383/1000, nuevo récord para el trazado de Montmeló de 4,627 metros, quien mejoró en 889/1000,lo hecho el año psado por parte de Max Verstappen (Red Bull) y autor de la pole en ese momento.
Fue una gran vuelta de Norris, sobre los instantes finales, que le permitieron superar lo hecho hasta allpí por el propio Vwrstappen, que vipo como su registro, es superado por Norrism quien alcanzño su segunda pole positipon de la temporada. El prpoio norris, había sido protagonista en los años precedentes de buenos registros, pero logra la pole por primera vez en este escenario. Reklegpo por 020/1000 al propio Verstappen y por 418/1000 a Lewis Hamilton, que completó el terceto de punta y compartirá la segunda fila con su compañero, George Russell, en tanto la tercera fila será para las dos Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, respectivamente. El propio Norris, buscará mantener la tradición en la cual eel ganador de la mayoría de los grandes premios de España, salío siempre de la primera fila.
El Gran Premio de España se disputará mañana desde las 10..0 (hora Argentina), sobre 66 vueltas para completar 307,236 kilómetros de carrera y volviendo al horario tradicional europeo. Habra dos pilotos que penalizarán a la hora de partir, uno de ellos es Sergio Pérez (Red Bull), que largará 11°, tras penalizar trers lugares, luego de su sanción en el GP de Canadá por circular por el circuito con el auto roto. Otro que también penalizarpa serpa el estdounidense Logan Sargent, por obtacular enl curva 10 a Lance Stroll (Aston Martin).
Grilla de partida del Gran Premio de España en Montmeló
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’11″383 | |
| 2 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’11″403 | |
| 3 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’11″701 | |
| 4 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’11″703 | |
| 5 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’11″731 | |
| 6 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’11″736 | |
| 7 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | 1’11″857 | |
| 8 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | 1’12″125 | |
| 9 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | ||
| 10 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’12″128 | |
| 11 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’12″061 | [*] |
| 12 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | 1’12″227 | |
| 13 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’12″310 | |
| 14 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’12″372 | |
| 15 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | 1’12″738 | |
| 16 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’12″937 | |
| 17 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’12″985 | |
| 18 | D. Ricciardo | 3 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’13″075 | |
| 19 | A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’13″153 | |
| 20 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’13″509 | [**] |
SANCIONES:
(1)- Sergio Pérez: 3 posiciones de penalización por seguir circulando con su RB20 en el GP de Canadá después del accidente en la curva 6. (2)-Logan Sargeant: 3 posiciones de penalización por estorbar a Lance Stroll en la curva 10.