La segunda tanda de ensayos en Silverstome no varió en cuanto al dominio de McLren, que se quedó con lo mejor del día y lo consiguieron aún antes de que la lluvia se hiciera pesente en el trazado, y que llegpo cinco minutos antes de que finalizara la hora estipulada para girar..
EstavezLando Norri, se despachó con un neto de 1m26s549/1000, que fue le lo mejor del viernes y que le permitió mejorar lo hecho por Max Verstappen en 2023, que en su mejor vuelta en carera había establecido 1m27s097/1000, mejorando Norris en 548/1000 aquel registro y mostrndo que McLaren atravieza un gran momento y está al mismo nivel de Red Bully con sus dos autos. En esta tanda, Sergio Pérez, pudo superar a Max, quedando tercero a 434/1000 de Norris, superando el buen registro de Niko Hulkenberg (Haas),Charles Leclarc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes9 y Max Verstaooenb (Red Bull) a 684/1000 a Norris. Si se habla de los ensayos con tanques llenos, Norris estuvo girando en 1m31s625(1000 en su mejior vuelta y los mejores tiempos estuvieron en el 1m31s y 1m32s, para tomr en cuenta para la carrera del domingo.
Mañana la tercera tanda se disputará a partir de las 7.30, en tanto las tandas de clasificcipon serána a partir de las 11 horas siempre en horario de Argentina y por ESPN TV.
Clasificación de la segunda tanda en Silverstone
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’26″549 | 26 | |
| 2 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’26″880 | + 00″331 | 24 |
| 3 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’26″983 | + 00″434 | 24 |
| 4 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’26″990 | + 00″441 | 26 |
| 5 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’27″150 | + 00″601 | 25 |
| 6 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’27″202 | + 00″653 | 24 |
| 7 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’27″233 | + 00″684 | 21 |
| 8 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’27″249 | + 00″700 | 29 |
| 9 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’27″274 | + 00″25 | 21 |
| 10 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’27″294 | + 00″745 | 25 |
| 11 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’27″372 | + 00″823 | 25 |
| 12 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | 1’27″381 | + 00″832 | 16 |
| 13 | A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’27″645 | + 01″096 | 26 |
| 14 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | 1’27″732 | + 01″183 | 24 |
| 15 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | 1’27″743 | + 01″194 | 19 |
| 16 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’27″745 | + 01″196 | 24 |
| 17 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’27″809 | + 01″260 | 24 |
| 18 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | 1’27″813 | + 01″264 | 19 |
| 19 | D. Ricciardo | 3 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’27″916 | + 01″367 | 23 |
| 20 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’28″122 | + 01″574 | 18 |

Buen trabajo de Niko Hulkenberg en la segunda tanda de Silverstone quedando cuarto y mostrando que tiene como buscar sumar puntos en el fin de semana.