El circuito de Sakhir, en Bahrein, fue escenario hoy del primer ensayo con miras al Gran Premio de apertura de temporada a disputarse el sábado, como fecha inusiual y como sucederá la próximasemana en Arabia Saudita, como consecuencia del festejo del Ramad{an, la fiesta religiosa de esta época del año.
La Maxima Categoría desarrolló hoy dos tandas, de ensayos,. En la primera el más veloz fue el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull Racing, quien estableció un neto de 1m32s869/1000, superando por 030/1000 a Lando Norris (McLaren) y por 244/1000 a Oscar Piastri (McLaren). Los Red Bull oficiales quedaron en el sexto lugar para Verstappen a 369/1000, sin mostrar todo el potendal disponible.
En la segunda tanda todo cambió, porque Mercedes pudo mostrar en parte el potencial de siu nuevo monoplaza, con un cockpit más adelantado y una distribución distinta en el auto, que llevó a que Lewis Hamilton (Mercedes) a concretar el mejor registro para el cierre de la temporada con un neto de 1m30s374/1000, pára postergar a su compañero, George Russell (Mercedes) por 206/1000 y quedó tercero, Fernando Alonso (Aston Martin) a 286/1000. Tampoco los Red Bull mostraron algo distinto en esta tanda y Max Verstappen (Red Bull) repitió su sexto puesto a 477/1000. Sin embargo, el propio Hamilton dijo: “Estoy sorprendido pór lo hecho ,pero insisto que a la hora de la verdad, habrá muchos cambios y creo que Red Bull. está un paso adelante de todos”…

La nueva Ferrari SF24 se mostró veloz en el inicio, pero todos esperan el día de mañana para ver dónde están realmente parados ante este inicio de campeonato.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Bahréin 2024
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 30”374 | 0 | 24 |
| 2 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 30”580 | +0.206 | 23 |
| 3 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 30”660 | +0.286 | 22 |
| 4 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01′ 30”769 | +0.395 | 25 |
| 5 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 30”784 | +0.410 | 27 |
| 6 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 30”851 | +0.477 | 25 |
| 7 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01′ 30”884 | +0.510 | 23 |
| 8 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01′ 30”891 | +0.517 | 26 |
| 9 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 31”113 | +0.739 | 26 |
| 10 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 31”115 | +0.741 | 26 |
| 11 | A. Albon (23) | Williams | 01′ 31”333 | +0.959 | 26 |
| 12 | D. Ricciardo (3) | VCARB | 01′ 31”516 | +1.142 | 26 |
| 13 | L. Sargeant (2) | Williams | 01′ 31”715 | +1.341 | 26 |
| 14 | K. Magnussen (20) | Haas | 01′ 31”764 | +1.390 | 27 |
| 15 | Y.Tsunoda (22) | VCARB | 01′ 31”881 | +1.507 | 29 |
| 16 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 31”951 | +1.577 | 25 |
| 17 | V. Bottas (77) | Stake F1 Sauber | 01′ 32”001 | +1.627 | 24 |
| 18 | E. Ocon (31) | Alpine | 01′ 32”027 | +1.653 | 25 |
| 19 | G.Zhou (24) | Stake F1 Sauber | 01′ 32”048 | +1.674 | 28 |
| 20 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 32”608 | +2.234 | 25 |
Los horarios para mañana en Bahrein son los siguientes. La tercera tanda de ensayos ser{a a las 9.30 y la prueba de clasificación para ordenar la grilla de partida para la carrera del sábado,será a partir de las 13 (hora argentina).