¿ Qupehubiera pasado si la carrera ee Imola duraba tres o cuatro más’ ? Quien lo sbe, pero lo ciuero es que el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola, emprrez´{o y tuvoun desarrollo lineal, tras las 10 vueeltas finales, donde Max Verstappen y Lando Norris, se prodigaron por el triunfo y con gomas gastadas en bambos ambos, llegaron a menos de un segundo de difereencia, pero sin que NJorris pudiera usar el DRS en los metros finales y aspi, quizás habría complicado aún más el triunfo e Verstappen. Fue la victoria 59° para el piloto de los Pa´ses Bajos y la quinta de la temporada sobre siete carreras disputadas.
Max Verstappen largó como siempre muy bien, hizo una ventaja que en su punto máximo orilló los seis segundos y finalmente terminó apenas con 725/1000 a favor del piloto de los Países Bajos, ue buscaba ganar su segunda carrera consecutiva tras u victoria en Miami. Las vueltas finales fueron lo nmejor e la carrera, ya que Lando Norris, se fue acercando al íder, reducidendo su venaja que enla vuelta 40, de las 63 pactadas, era de 6e6/10 y que se fue acortando con rel correr de los giros. Elmonegasco Charles Lederc (Ferrari) terminpo tercero y cojmpletó el podio para alegría de los Tifosi, que en algún momento esperaban otro resultado., pero a la hora de correr, el planteo de carrera y el rendimiento dde la máquina roja no fue es esperado durante el fin de semana y ue se compleetócon el quinto puesto de Carlos Sainz., tras una interesante lucha coh el otro McLaren, el de Oscar Piastri. Flojo fin de semana para Mercedes, con un Lewis Hamilton que estuvo lejos de los primeros puestos y de un George Russel, que terminó enel top tem y además se llevó un punto extra por el récord de vuelta. Fin de semana para el ovlvido de Fernando Alono y el Aston Martin y que lo salvó la actuación de Lando Norri, tanto en clasificacipon como en carrera..
Clasificación del Gran Premio de Emilia Romagna
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUELTAS | SAL | PTS | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 63 | 1 | 25 | ||
| 2 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | + 0″725 | 63 | 2 | 18 | |
| 3 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | + 7″916 | 63 | 3 | 15 | |
| 4 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | + 14″132 | 63 | 5 | 12 | |
| 5 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | + 22″325 | 63 | 4 | 10 | |
| 6 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | + 35″104 | 63 | 8 | 8 | |
| 7 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | + 47″154 | 63 | 6 | 7 | |
| 8 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | + 54″776 | 63 | 11 | 4 | |
| 9 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | + 79″556 | 63 | 13 | 2 | |
| 10 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | + 1 vuelta | 62 | 7 | 1 | |
| 11 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | + 1 vuelta | 62 | 10 | ||
| 12 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | + 1 vuelta | 62 | 18 | ||
| 13 | D. Ricciardo | 3 | RB | VCARB 01 | Honda | + 1 vuelta | 62 | 9 | ||
| 14 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | + 1 vuelta | 62 | 12 | ||
| 15 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | + 1 vuelta | 62 | 17 | ||
| 16 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | + 1 vuelta | 62 | 15 | ||
| 17 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes | + 1 vuelta | 62 | 19 | ||
| 18 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | + 1 vuelta | 62 | 16 | ||
| 19 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 62 | Pits | |||
| A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | Retirado | 14 |
Cmpeonato de Pilotos; Max Verstappen, 161 puntos, Vharles Leclerc, 113, Sergio Pérez, 107, Lando Norris, 101, Carlos Sinz, 93m Oscar Piastri, 53, George Russel, 44, Lewis Hamilton, 35, Fernandno Alonso, 33, Yiuki Tsunoda, 15 uniddes.
Campeonato de Constructores: Red Bull, 268 puntos, Ferrari, 212, McLaren 154, Mercedesm, 79, Aston Martin, 44, Red Bull Racing, 20, Haas, 7, Alpine 1, Willians y Starkp 0 puntos.

Oscar Rubpen Larrauri y el Eurobrum. Dos que volvieron a juntarse en Imola y que revivieron recueredos.