El Gran Premio de Miami, comenzó su disputa con la primera y única tanda de ensayos generales, antes de clasificar a partir de las 17.30 para la disputa mañana de la carrera Sprint.
La tanda tuvo un inicio accidentado, ya que el monegasco, Chrles Leclerc, entróen trokpo en una curva ubicad debajo de la autopista y quedó cruzado en la pista, Interntó salir de la situación, pero tras un part de intentos se bajó del auto y los auxiliares pudieron retirarlo, aunque el piloto se perdió ell resto de la tanda que fue detenida con bandera roja. Carlos Sainz (Ferrari), tiuvo que trabajar y mucho por los dos pilotos y para ir tomando nota para la clasificación para el Sprint.
En Red Bull, se confirmó que Adrián Neweym dejará la escuadra a comienzos del año próximo y comenzpo a despedirse del equipo tras comunicarle al resto de sus compañeros su decisipon de abandonar la escuadra, después de 19 años y míultiples éxitos como diseñador de sus autos. Que le depara el futuro sólo él lo sabe. Dentro del equipo, su pilot Max Verstappen, comenzó con problemas, yaque el auto no frenaba bien y se pasó de largo en un par de curvas y cesiti´po trabajar casi toda la tanda para solucionarlo y sobre el final, sería quién marcaría el mejor registro con un neto de 1m28s595/1000, pero sin poder destacarse sobre el resto, ya que hubo cuatro pillotos que quedaron a sus espaldas y separados tan sólo por 2s2/10. Una temperatura en pista de 50° grados acompañó a los pilotos en su primera exigencia y que esperan poder mejorar en la clasifiación para el Sprint, sogre una pista que se fue engomando y fue abriendo una huella sobre un pavimento con mucha tierra encima.
Ahora, a partir de las 17.30, se disputará la clasificacipon para la carrera Sprint, a disputarse mañana desde las 13.00 (hora Argentina) sobre 19 vueltas.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Miami 2024
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 28”595 | 0 | 25 |
| 2 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 28”700 | +0.105 | 24 |
| 3 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01′ 28”711 | +0.116 | 24 |
| 4 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 28”784 | +0.189 | 26 |
| 5 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01′ 28”817 | +0.222 | 24 |
| 6 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 28”868 | +0.273 | 23 |
| 7 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 29”012 | +0.417 | 24 |
| 8 | Y.Tsunoda (22) | VCARB | 01′ 29”056 | +0.461 | 24 |
| 9 | E. Ocon (31) | Alpine | 01′ 29”163 | +0.568 | 23 |
| 10 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 29”175 | +0.580 | 27 |
| 11 | D. Ricciardo (3) | VCARB | 01′ 29”178 | +0.583 | 27 |
| 12 | K. Magnussen (20) | Haas | 01′ 29”189 | +0.594 | 26 |
| 13 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01′ 29”314 | +0.719 | 25 |
| 14 | A. Albon (23) | Williams | 01′ 29”393 | +0.798 | 24 |
| 15 | G.Zhou (24) | Stake F1 Sauber | 01′ 29”445 | +0.850 | 24 |
| 16 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 29”495 | +0.900 | 21 |
| 17 | V. Bottas (77) | Stake F1 Sauber | 01′ 29”636 | +1.041 | 23 |
| 18 | L. Sargeant (2) | Williams | 01′ 29”891 | +1.296 | 23 |
| 19 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 30”023 | +1.428 | 22 |
| 20 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 32”099 | +3.504 | 3 |

Así quedó cruzado el Ferrari de Charles Leclerrc a poco de iniciarse la tanda de ensayos, que fue interrumpida con bandera roja, hasta que el auto pudo ser removido del lugar.