El piloto de los Países Bajos, Max Verstappen (Red Bull), alcanz{o el mejor tiempo clasificatorio para largar en la madrugada del domingo de Argentina, el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, en lo que fue su 36° pole en la Máxima Categoría, estableciendo un neto de 1m28s197/1000, que le permitió alcanzar su quinta mejor posición de partida en la prueba nipona, igualando a Sebastian Vettel y Fernando Alonso, respectivamente.
Verstappen superó por 066/1000 a su compañero, Sergio “Checo” Pérez y completó la trilogía de los más veloces, Lando Norris (McLaren) a 292/1000. Fue una tanda tranquila, con 27 grrados de tempertura en pista y sin posibilidades de lluv ia, que pueden acrecentarse en el día de mañana en la carrera. El australiano, Oscar Piastri, celebró sus 23 años, consiguiendo el sexto tiempo de clasificación que lo ubicará en la tercera fila para largar mañana.
El Gran Premio de Japón, se disputará desde las 2.00 (Hora Argentina) sobre 53 vueltas al circuito de 5,807 metros para completar 307m471 kilómetros de carrera, en lo que será la competencia 1105 en el historial de la Fórmula Uno desde 1950.
Grilla de partida del Gran Premio de Japón
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’28″866 | 1’28″740 | 1’28″197 |
| 2 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’29″303 | 1’28″752 | 1’28″263 |
| 3 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’29″536 | 1’28″940 | 1’28″489 |
| 4 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’29″513 | 1’29″099 | 1’28″682 |
| 5 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’29″254 | 1’29″082 | 1’28″686 |
| 6 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’29″425 | 1’29″148 | 1’28″769 |
| 7 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’29″561 | 1’28″887 | 1’28″766 |
| 8 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’29″338 | 1’29″196 | 1’28″786 |
| 9 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’29″799 | 1’29″140 | 1’29″008 |
| 10 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’29″775 | 1’29″417 | 1’29″413 |
| 11 | D. Ricciardo | 3 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’29″727 | 1’29″472 | |
| 12 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’29″661 | 1’29″494 | |
| 13 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | 1’29″602 | 1’29″593 | |
| 14 | A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’29″963 | 1’29″714 | |
| 15 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | 1’29″811 | 1’29″816 | |
| 16 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’30″024 | ||
| 17 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | 1’30″119 | ||
| 18 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’30″131 | ||
| 19 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’30″139 | ||
| 20 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | 1’30″143 |

Buen trabajo de Lando Norris en Suzuka para escoltar a los Red Bull que marcaron el camino inicial.
Te puede interesar