Tal como lo anunciaronlos pronósticos meteorológicos, hbí un 80 por ciento de posibiliddes de lluvia durante la jornada sabatina y la lluvia se hizo presente desde hora temprana, impidiendo que se corriera en su totalidad la carrera Sprint de Fórmula Dos y luego comprometiera el piso para la jornada clasificatoria de la Fórmula Uno.
La lluvia fue fluctuante, con llovizna que fue variando en su intensidad y que siempre mantuvo mojado el circuito y por lo tanto, todos giraroncon gomas de lluvia y por ello, los tiempos de giro se fueron para arriba. A la par de ello, Max Verstappen (Red Bull), sabía que tendría que cumplir con su penalización de 10 posiciones, cualquiera fuera su posición en clasificación y por ello, se esforzó para conseguir un neto de 1m53s158/1000, que fue el mejor de la jornada, pero que lo verá largar desde la sexta fila de partida y junto a Pierre Gasly,, El cambio de la unidad de potencia, la quinta del año, fue la culpable de la sanción. Ante esta situación, el francés Charles Leclerc (Ferrari) largará mañana en primera fila con su neto de 1m53s754/1000 y compartirá la primera fila con el otro piloto e Red Bull, Sergio Checo Pérez , que se ubicó a 011/1000 del mejor registro. La penalización de Verstappoen, no será la única mañaha y produjo cambios en la grilla de partida.
El Gran Premio de Belgica, se disputará mañana desde las 10.00 (hora Argentina, sobre 44 vueltas al circuito de 7.004 metros para completar 308, 062 kilómetros de carrera. Los pronósticos indican que mañana las posibilidades de lluvia son menores a las de hoy sábado y se espera correr sin lluvia.
Grilla de partida para el Gran Premio de Belgica de F1
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’53″754 | |
| 2 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’53″765 | |
| 3 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’53″835 | |
| 4 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’53″981 | |
| 5 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’54″027 | |
| 6 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’54″184 | |
| 7 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’54″477 | |
| 8 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’54″765 | |
| 9 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | 1’54″810 | |
| 10 | A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’54″473 | |
| 11 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’53″158 | [*] |
| 12 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | 1’54″635 | |
| 13 | D. Ricciardo | 3 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’54″682 | |
| 14 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | 1’54″764 | |
| 15 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’55″716 | |
| 16 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’56″308 | |
| 17 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’56″500 | |
| 18 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’57″230 | |
| 19 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | 1’57″775 | [***] |
| 20 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’56″593 | [**] |
SANCIONES: [*] Max Versttappen: 10 posiciones de sanción por cambiar el motor de combustión interna.[**] Yuki Tsunoda: saldrá desde la última fila de la parrilla de sanción por cambio de varios elementos del motor.***] Guanyu Zhou: 3 posiciones de parrilla por obstaculizar a Max Verstappen en clasificación.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) acompañará a Charles Leclerc en la primera fila de partida del Gran Premio de Bélgica en Spa y pudo resarcirse de sus últimos resultados en la Máxima Categoría.