Max Verstappen solo realizó una práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero le fue suficiente para colocarse en la cima de la segunda sesión del Gran Premio de México y demostrar que su dominio en la pista podría repetirse el sábado en la clasificación y el domingo. Si bien Charles Leclerc advirtió el viernes que Ferrari no tendría opción, en la primera parte de la segunda práctica se colocó en la cima con los neumáticos medios con un tiempo de 1m18.353s superando por 0.328 segundos a Lando Norris y 0.337s a Lewis Hamilton, esto seguido por Max Verstappen a 0.374s y Oscar Piastri por 0.401s.
Franco Colapinto se ubicaba en la posición 15 a 1.2 segundos, superando a Pierre Gasly quien regresaba a los controles tras no rodar en la primera práctica, por ceder su unidad a Paul Aron. Cuando Leclerc montó el blando colocó un giro de 1m17.545s para tomar la cima sacando más de un segundo sobre Andrea Kimi Antonelli, quien con su Mercedes sorprendió en la parte final de los primeros 15 minutos colocándose en segundo. Oscar Piastri se metió en la segunda plaza a seis décimas en su primer intento con la blanda, pero luego Lando Norris lo superó por 0.052s. Carlos Sainz llegó a estar en la segunda plaza a tres décimas de Leclerc, esto mientras Franco Colapinto se colocó en séptimo en su primer giro con las gomas rojas.
Pero todo se acabó cuando Verstappen saltó de nuevo a la pista e instaló un giro de 1m17.392s con la blanda justo a la mitad de la tanda para quedarse con la primera plaza. Leclerc quedó a 0.153s seguido por Antonelli. El mejor de los McLaren fue el de Norris en cuarto a dos décimas, esto mientras Piastri apenas fue 12. Franco Colapinto volvió a padecer en la velocidad con los blandos por la falta de rendimiento del Alpine cayendo hasta el puesto 18, luego de haberr sido noveno en la tanda matinal, donde hubo nada menos que nueve pilotos ique estuvieron girando en nueve unidades de equipo. Queda una tanda de ensayos y las clasificación, que promete ser luchada.
Segunda Tanda de Ensdayos en México
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. VerstappenRed Bull Racing | 1 | 34 | 1’17.392 | S | 200.206 | ||||||
| 2 | C. LeclercFerrari | 16 | 32 | +0.1531’17.545 | 0.153 | S | 199.811 | |||||
| 3 | A. AntonelliMercedes | 12 | 27 | +0.1741’17.566 | 0.021 | S | 199.757 | |||||
| 4 | L. NorrisMcLaren F1 | 4 | 31 | +0.2511’17.643 | 0.077 | S | 199.559 | |||||
| 5 | L. HamiltonFerrari | 44 | 30 | +0.3001’17.692 | 0.049 | S | 199.433 | |||||
| 6 | G. RussellMercedes | 63 | 33 | +0.4371’17.829 | 0.137 | S | 199.082 | |||||
| 7 | Y. TsunodaRed Bull Racing | 22 | 31 | +0.4911’17.883 | 0.054 | S | 198.944 | |||||
| 8 | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | 29 | +0.5461’17.938 | 0.055 | S | 198.804 | |||||
| 9 | C. SainzWilliams | 55 | 34 | +0.5471’17.939 | 0.001 | S | 198.801 | |||||
| 10 | L. StrollAston Martin Racing | 18 | 30 | +0.5621’17.954 | 0.015 | S | 198.763 | |||||
| 11 | L. LawsonRB | 30 | 32 | +0.8261’18.218 | 0.264 | S | 198.092 | |||||
| 12 | O. PiastriMcLaren F1 | 81 | 31 | +0.8401’18.232 | 0.014 | S | 198.057 | |||||
| 13 | E. OconHaas F1 Team | 31 | 31 | +0.8741’18.266 | 0.034 | S | 197.971 | |||||
| 14 | I. HadjarRB | 6 | 30 | +0.8891’18.281 | 0.015 | S | 197.933 | |||||
| 15 | G. BortoletoSauber F1 Team | 5 | 30 | +0.9311’18.323 | 0.042 | S | 197.826 | |||||
| 16 | N. HulkenbergSauber F1 Team | 27 | 29 | +0.9561’18.348 | 0.025 | S | 197.763 | |||||
| 17 | O. BearmanHaas F1 Team | 87 | 34 | +1.0501’18.442 | 0.094 | S | 197.526 | |||||
| 18 | F. ColapintoAlpine | 43 | 31 | +1.3291’18.721 | 0.279 | S | 196.826 | |||||
| 19 | A. AlbonWilliams | 23 | 31 | +1.4631’18.855 | 0.134 | S | 196.492 | |||||
| 20 | P. GaslyAlpine | 10 | 30 | +1.8021’19.194 | 0.339 | S | 195.651 | |||||

Franco Colapinto se quedó con el noveno lugar en la primera tanda a 951/1000 del mejor registro de Charles Leclerc (Ferrari) de 1m18s380/1000. En la segunda tanda, quedó 18° a 1s392/1000 del registgro obtenido por Max Verstappen (Red Bull), de 1m17s392/1000, en la segunda tanda. El Red Bull, pñresentó actualizaciones en el piso, y emn la parte trasera,con nuevas salida de aire para evacuar el calor de la carrera..