El piloto de los Países Bajos, Max Verstappen (Red Bull), alcanzó una cómoda victoria, la 14° de la temporada que lleva 20 carreras disputadas y con lo cual, Verstappen se sumó a los volantes, Michael Schumacher (2004) y a Sebastian Vettel (2013), que habían logrado también ese número de triunfos en una misma temporada y queda ahora abierta la posibilidad de que el actual Campeón del Mundo, pueda sumar nuevos éxitos en lo que resta de la categoría, en las carreras de Brasil y Abu Dhabi.
Asimismo, fue la 34° victoria de Verstappen en la Máxima Categoría para el bicampeón del mundo y para el equipo Red Bull, por segundo año consecutivo, lograron el 1-3 en el podio, a cargo del piloto local, Sergio “Checo” Pérez, que pese a ponerse a los escapes en algún momento del Mercedes de Lewis Hamilton, no pudo superarlo sobre el final, pese que el Mercedes fue decayendo en su ritmo sobre el final de la prueba. Muy poco aporte hizo Ferrari a la carrera, lejos de la punta y de la posibilidad de luchar al menos por el podio. Asimismo, Sergio Pérez es el nuevo segundo en el campeonato, tras superar ahora a Charles Leclerc por cinco puntos y por 54 unidades a Lewis Hamilton en el torneo, que sigue buscando cumplir con su meta anual, ganar al menos una carrera por temporada…
Pasó una carrera lineal, con una carrera que estuvo a tope los tres días en el autódromo Hermanos Rodríguez, con 45 grados de temperatura en pista y un trazado ubioado a 2.285 metros sobre el nivel del mar. El público nuevamente fue protagonista fundamental, como pocas veces sucede en la temporada.
| OS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:38’36″729 | 71 | 1 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | + 15″186 | 71 | 3 | 18 | |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | + 18″097 | 71 | 4 | 15 | |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | + 49″431 | 71 | 2 | 13 | |
| 5 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 58″123 | 71 | 5 | 10 | |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 68″774 | 71 | 7 | 8 | |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 11 | 6 | [*] |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | + 1 vuelta | 70 | 10 | 4 | |
| 9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 8 | 2 | |
| 10 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 6 | 1 | |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | + 1 vuelta | 70 | 14 | ||
| 12 | Alexander Albon | 25 | Williams | FW44 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 17 | ||
| 13 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 12 | ||
| 14 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 16 | ||
| 15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 20 | ||
| 16 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 15 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 19 | ||
| 18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | + 2 vueltas | 69 | 18 | ||
| 19 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | Retirado | 63 | 9 | ||
| Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | Retirado | 50 | 13 |
SANCIONES:
[*] Daniel Ricciardo: 10 segundos de penalización por causar una colisión.
Mundial de Piloto: Max Verstappen (Campeón) 416 puntos, Sergio Pérez, 280, Charles Leclerc, 275, George Russell, 231, Lewis Hamilton, 216, Carlos Sainz, 212, Lando Norris,11, Esteban Ocon,82, Fernando Alonso, 71, Valtteri Bottas, 47, Sebastian Vettel, 36, Daniel Ricciardo, 35 unidades.
Mundial de Constructores: Red Bull (Campeón), 696 puntos, Ferrari, 487, Mercedes, 447, Alpine,153, McLaren, 146, Alfa Romeo, 53, Aston Martin, 49, Haas, 36, Alpha Tauri, 35 y Williams, 8 unidades.
