El piloto argentiuno Franco Colapinto (Alpine), partirá desde la décimocuarta posición en el Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña a disputarse mañana sobre 17 vueltas El argentino logró superar el primer corte de la clasificación, pero las sensaciones al volante del A526 estuvieron lejos de ser las esperadas. Al término de la sesión ha reconocido que el comportamiento del coche cambió respecto a los entrenamientos y que Alpine tendrá trabajo por delante para entender el motivo.
El británico Ledwius Hamilton (Fwerrari) ganador en nueve ocasiones de este Gran Premio, y que conoce a la perfecciónd el circuito de Silversrtone, marcó el mejor tiempo con un neto de1m28s3786/|1000, para superar por 011/1000 a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y poor 321/1000 a Max Verstappen (Red Bull)Franco Coolapinto quedó 14° para largar la prueba que otorga puntos extras. Se correrá desde las 8,.00 ya partir de las 12.00 sderá lña clasificciónpra largar el GP de GranBretaña el domingo.desde las 11,00.
Los tiempos de la clasificación para el Sprint
| Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari | 1’29″273 | 1’28″747 | 1’28″376 |
| 2 | K. Antonelli | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes | 1’29″746 | 1’28″846 | 1’28″387 |
| 3 | M. Verstappen | 3 | R. Bull | RB22 | RBPT-Ford | 1’29″689 | 1’29″242 | 1’28″697 |
| 4 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari | 1’29″380 | 1’28″922 | 1’28″703 |
| 5 | G. Russell | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes | 1’29″675 | 1’29″246 | 1’28″733 |
| 6 | L. Norris | 1 | McLaren | MCL40 | Mercedes | 1’30″142 | 1’29″401 | 1’28″740 |
| 7 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL40 | Mercedes | 1’29″583 | 1’29″120 | 1’28″772 |
| 8 | I. Hadjar | 6 | R. Bull | RB22 | RBPT-Ford | 1’29″470 | 1’29″280 | 1’28″835 |
| 9 | L. Lawson | 30 | R. Bulls | VCARB 03 | RBPT-Ford | 1’29″850 | 1’29″067 | 1’28″927 |
| 10 | A. Lindblad | 41 | R. Bulls | VCARB 03 | RBPT-Ford | 1’30″453 | 1’29″330 | 1’29″367 |
| 11 | P. Gasly | 10 | Alpine | A526 | Mercedes | 1’30″444 | 1’29″482 | |
| 12 | G. Bortoleto | 5 | Audi | R26 | Audi | 1’30″407 | 1’29″679 | |
| 13 | N. Hülkenberg | 27 | Audi | R26 | Audi | 1’30″107 | 1’29″707 | |
| 14 | F. Colapinto | 43 | Alpine | A526 | Mercedes | 1’30″894 | 1’29″983 | |
| 15 | C. Sainz | 55 | Williams | FW48 | Mercedes | 1’31″073 | 1’30″197 | |
| 16 | A. Albon | 23 | Williams | FW48 | Mercedes | 1’30″779 | 1’30″650 | |
| 17 | O. Bearman | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari | 1’31″083 | ||
| 18 | E. Ocon | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari | 1’31″714 | ||
| 19 | S. Pérez | 11 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari | 1’31″776 | ||
| 20 | V. Bottas | 77 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari | 1’32″020 | ||
| 21 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR26 | Honda | 1’32″910 | ||
| 22 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR26 | Honda | 1’32″988 |

El argentiuno Franco Colapinto, no tuvo el mejor auto para clasioficar en el Sprint, con un auto alque le costó lograr un buen equilibrio y que obkligará a trabajar para la caerrera y clasificación de mañana.