sábado, mayo 23

Mostrando todo el potencial del Ford de Dole Racing, Matías Rossi, mejoró hoy su tiempo del viernes y con ello, se quedó con la clasificación de la última fecha del año, que lo habilita mañana para encabezar desde las 9, la primera de las tres series del TC en su premio coronación en el autódromo de San Nicolás. Con su registro de 1m26s969/1000, precedió a su compañero de escuadra, Juan José Ebardín (Chevrolet), por 179/1000 y fue tercero, Facundo Ardusso (Torino) a 261/1000. De esta manera, la marca Ford, consiguió un nuevo récord en la historia de la categoría, al lograr 10 pole position a lo largo del año y en particular, Matías Rossi, sumó su séptima pole, empatando lo hecho por Juan María Traverso y el cordobés José María “Pechito” López.

De esta manera, Matías Rossi, suma ahora en el torneo,159 puntos, superando por 10 unidades a Facundo Ardusso (149) y por 11 puntos, a Agustín Canapino (148), en tanto Jonatan Castellano, quedó a 18 puntos (141) antes de la disputa de las series de mañana, que otorgarán 7.50 puntos al ganador y luego la gran final, con 60 puntos en juego.

En la primera batería sobre seis giros a partir de las 9.00, largarán en primera fila, Matías Rossi (Ford) y Jonatan Castellano (Dodge). En la segunda, a las 9.30, lo harán Juan José Ebardín (Chevrolet) y Norberto Fontana (Chevrolet), en tanto en la última batería, a las 10, largarán en punta los Torino, de Facundo Ardusso y Emiliano Spataro. La competencia final se disputará sobre 25 vueltas, desde las 13.10, o un máximo de 50 minutos. Previamente, a partir de las 12, correrá su final el TC Pista, sobre 20 giros o 40 minutos y estará en juego el campeonato y la Copa de Plata.

Clasificación – Turismo Carretera – 15º Fecha – San Nicolás

P PILOTO V TIEMPO DIF.
15 ROSSI, MATÍAS 7 01:26.969
26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 5 01:27.148 0.179
2 ARDUSSO, FACUNDO 6 01:27.230 0.261
9 CASTELLANO, JONATAN 6 01:27.296 0.327
19 FONTANA, NORBERTO 5 01:27.301 0.332
10 SPATARO, EMILIANO 7 01:27.309 0.340
36 PERNÍA, LEONEL 8 01:27.322 0.353
68 WERNER, MARIANO 6 01:27.386 0.417
7 URCERA, JOSÉ MANUEL 8 01:27.507 0.538
10° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B 5 01:27.576 0.607
11° 27 GIANINI, JUAN PABLO 6 01:27.578 0.609
12° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 6 01:27.617 0.648
13° 4 LEDESMA, CHRISTIAN 7 01:27.619 0.650
14° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 6 01:27.624 0.655
15° 22 SANTERO, JULIÁN 5 01:27.636 0.667
16° 5 MAZZACANE, GASTÓN 6 01:27.656 0.687
17° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 9 01:27.688 0.719
18° 12 ORTELLI, GUILLERMO 7 01:27.738 0.769
19° 6 LAMBIRIS, MAURICIO 6 01:27.750 0.781
20° 111 SILVA, JUAN MANUEL 6 01:27.824 0.855
21° 63 BONELLI, PRÓSPERO 6 01:27.895 0.926
22° 116 RUGGIERO, ALAN 6 01:27.915 0.946
23° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ 7 01:27.941 0.972
24° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS 9 01:27.960 0.991
25° 101 UGALDE, LIONEL 9 01:27.987 1.018
26° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS 4 01:28.014 1.045
27° 75 ALAUX, SERGIO 9 01:28.059 1.090
28° 88 TROSSET, NICOLÁS 7 01:28.080 1.111
29° 99 JALAF, MATÍAS 9 01:28.082 1.113
30° 14 GINI, ESTEBAN 8 01:28.110 1.141
31° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 7 01:28.232 1.263
32° 55 MANGONI, SANTIAGO 3 01:28.235 1.266
33° 98 BONELLI, NICOLÁS 6 01:28.243 1.274
34° 113 VENTRICELLI , LUCIANO 7 01:28.391 1.422
35° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 6 01:28.403 1.434
36° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 8 01:28.429 1.460
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 6 01:28.521 1.552
38º 17 MORIATIS, EMANUEL 8 01:28.562 1.593
39° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN 8 01:28.650 1.681
40° 37 DE CARLO, DIEGO 7 01:29.251 2.282
41° 43 DOSE, CHRISTIAN 6 01:29.332 2.363
Compartir.

Leave A Reply