sábado, mayo 23

El líder de la Copa de Oro del Turismo Carretera, Matías Rossi (Ford), necesitó hoy apenas una vuelta para quedarse con la pole provisoria para la fecha coronación del TC, estrenando el circuito nicoleño para la categoría. Rossi, recogió los 4.700 metros en un neto de 1m27s147/1000 en lo que puede convertirse en la 10° pole de la temporada, algo que ningún piloto pudo conseguir en la era reciente de la división. Superó a su escolta en el campeonato, Facundo Ardusso (Torino) por 149/1000 y quedó tercero, Emiliano Spataro (Torino), 162/1000. El cuarto lugar fue para Mariano Werner (Ford), a 239/1000, con trompo incluido y por delante de Juan José Ebardin (Chevrolet) a 299/1000.

Los restantes pilotos integrantes de la Copa de Oro, quedaron así ubicados: 6°) Jonatan Castellano (Dodge), José Manuel Urcera (7°), Leonel Pernía (8°), Juan Pablo Gianini (9°), Guillermo Ortelli (11°), Mauricio Lambiris (12°), Agustín Canapino (19°), Santiago Bonelli (26°) y Nicolás Trosset (31°). Sorprendió la floja actuación de Agustín Canapino (Chevrolet), quien no pudo sobresalir en la clasificación y nunca pudo encontrar una vuelta rápida, además de tomar contacto con la tierra en uno de los sectores más complicados y tendrá mañana la misión de intentar mejorar para estar adelante en las series.

La segunda tanda de clasificación se disputará mañana a las 15.05 y pondrá en juego los tres primeros puntos de los 70.50 que repartirá en Premio Coronación del TC en el autódromo de San Nicolás.

TC – San Nicolás – 1° Clasificación

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI, MATÍAS FORD 3 01;27.147
2 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 3 01;27.230 0.083
3 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01;27.309 0.162
4 68 WERNER, MARIANO FORD 3 01;27.386 0.239
5 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 2 01;27.446 0.299
6 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;27.500 0.353
7 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;27.609 0.462
8 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 4 01;27.611 0.464
9 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;27.672 0.525
10 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01;27.689 0.542
11 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 01;27.738 0.591
12 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;27.750 0.603
13 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 2 01;27.806 0.659
14 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;27.871 0.724
15 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 5 01;27.878 0.731
16 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 3 01;27.902 0.755
17 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 3 01;27.915 0.768
18 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 4 01;27.941 0.794
19 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;27.960 0.813
20 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 5 01;27.960 0.813
21 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;28.034 0.887
22 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 3 01;28.053 0.906
23 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 5 01;28.059 0.912
24 101 UGALDE, LIONEL FORD 5 01;28.109 0.962
25 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 5 01;28.110 0.963
26 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01;28.294 1.147
27 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 4 01;28.429 1.282
28 99 JALAF, MATÍAS FORD 5 01;28.496 1.349
29 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 3 01;28.533 1.386
30 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01;28.604 1.457
31 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 4 01;28.608 1.461
32 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01;28.664 1.517
33 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 3 01;28.731 1.584
34 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 2 01;28.751 1.604
35 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;28.836 1.689
36 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 2 01;29.050 1.903
37 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 3 01;29.059 1.912
38 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 3 01;29.251 2.104
39 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;29.532 2.385
40 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 0
41 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 0
PROMEDIO: 163,544 KM/H
SIN TIEMPO:
NRO 55 (MANGONI)
NRO 124 (PEZZUCCHI)
E

 

Compartir.

Leave A Reply